「諸外国への親近感の調査」のアンケートを、以下の要領で行いました。
アンケート実施期間:2018/2/27 ~ 2018/2/28
対象者:20歳以上の全国の男女
全体の回答者数:499人
対象者:20歳以上の全国の男女
全体の回答者数:499人
親近感を感じる国のトップは「台湾」でした
アジアを中心とした世界の30カ国に対して、「親しみを感じる」「どちらかというと親しみを感じる」「どちらかというと親しみを感じない」「親しみを感じない」「わからない」という5つの選択肢からお答えいただきました。
質問項目をクリックすると、集計ページに移動します。
全設問の回答者統計
| 性別 | 男性 | 女性 | 男女合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 回答者全体 | 286人 | 213人 | 499人 | |
| 年齢 | ||||
| 20~24歳 | 1人 | 2人 | 3人 | |
| 25~29歳 | 4人 | 7人 | 11人 | |
| 30~34歳 | 18人 | 21人 | 39人 | |
| 35~39歳 | 26人 | 29人 | 55人 | |
| 40~44歳 | 42人 | 49人 | 91人 | |
| 45~49歳 | 43人 | 42人 | 85人 | |
| 50~54歳 | 58人 | 29人 | 87人 | |
| 55~59歳 | 42人 | 27人 | 69人 | |
| 60~64歳 | 27人 | 3人 | 30人 | |
| 65~69歳 | 18人 | 3人 | 21人 | |
| 70~74歳 | 5人 | 0人 | 5人 | |
| 75~79歳 | 2人 | 1人 | 3人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | |




