時代を半歩先取りする出版

都道府県別の健康寿命

  • HOME »
  • 都道府県別の健康寿命
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

厚生労働省が2012年6月1日に発表した「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班」によると、サリバン法(広く用いられている健康寿命の計算法)で算定した都道府県別の健康寿命は、表のようになっています。

「日常生活に制限のない期間の平均(年)」と「平均寿命」の差が小さいほど、寝たきりや介護が必要な期間が短いということです。「日常生活に制限のある期間の平均(年)」が限りなく「ゼロ」に近いことが、「健康で長寿」の社会であるといえます。

「健康寿命」ランキング上位5県と「健康寿命」ランキング下位3県をリストアップしていますが、健康寿命の長短だけではなく、先に述べたように「平均寿命と健康寿命との差が小さい」ことが大切です。

「健康寿命」ランキング上位5県(カッコ内は平均寿命)

男性
【1位】愛知県:71.74歳(79.05歳)
【2位】静岡県:71.68歳(79.35歳)
【3位】千葉県:71.62歳(78.95歳)
【4位】茨城県:71.32歳(78.35歳)
【5位】山梨県:71.20歳(78.89歳)

女性
【1位】静岡県:75.32歳(86.06歳)
【2位】群馬県:75.27歳(85.47歳)
【3位】愛知県:74.93歳(85.40歳)
【4位】沖縄県:74.86歳(86.88歳)
【4位】栃木県:74.86歳(85.03歳)

「健康寿命」ランキング下位3県

男性
【47位】青森県:68.95歳(76.27歳)
【46位】高知県:69.12歳(77.93歳)
【45位】長崎県:69.14歳(78.13歳)

女性
【47位】滋賀県:72.37歳(86.17歳)
【46位】広島県:72.49歳(86.27歳)
【45位】大阪府:72.55歳(85.20歳)

都道府県別の健康寿命と平均寿命

都道府県 日常生活に制限のない期間の平均(年) 日常生活に制限のある期間の平均(年) 男性平均寿命(年) 日常生活に制限のない期間の平均(年) 日常生活に制限のある期間の平均(年) 女性平均寿命(年)
北海道 70.03 9.24 79.26 73.19 13.37 86.57
青森 68.95 8.36 77.31 73.34 12.11 85.45
岩手 69.43 9.14 78.57 73.25 12.71 85.95
宮城 70.40 9.34 79.74 73.78 12.69 86.47
秋田 70.46 7.79 78.26 73.99 12.09 86.08
山形 70.78 9.19 79.97 73.87 12.57 86.43
福島 69.97 8.95 78.92 74.09 12.08 86.18
茨城 71.32 7.82 79.14 74.62 11.22 85.84
栃木 70.73 8.41 79.14 74.86 10.87 85.73
群馬 71.07 8.39 79.46 75.27 10.61 85.89
埼玉 70.67 9.04 79.71 73.07 12.86 85.92
千葉 71.62 8.33 79.95 73.53 12.70 86.23
東京 69.99 9.88 79.88 72.88 13.56 86.43
神奈川 70.90 9.46 80.36 74.36 12.38 86.74
新潟 69.91 9.59 79.50 73.77 13.24 87.00
富山 70.63 9.10 79.73 74.36 12.41 86.77
石川 71.10 8.65 79.75 74.54 12.27 86.81
福井 71.11 9.41 80.52 74.49 12.49 86.98
山梨 71.20 8.39 79.58 74.47 12.16 86.63
長野 71.17 9.81 80.99 74.00 13.23 87.23
岐阜 70.89 9.11 80.00 74.15 12.16 86.31
静岡 71.68 8.35 80.03 75.32 10.90 86.21
愛知 71.74 8.04 79.79 74.93 11.32 86.25
三重 70.73 9.00 79.73 73.63 12.52 86.15
滋賀 70.67 10.01 80.68 72.37 14.38 86.75
京都 70.40 9.89 80.29 73.50 13.07 86.58
大阪 69.39 9.68 79.06 72.55 13.35 85.90
兵庫 69.95 9.71 79.67 73.09 13.00 86.09
奈良 70.38 9.85 80.23 72.93 13.69 86.63
和歌山 70.41 8.65 79.06 73.41 12.26 85.67
鳥取 70.04 9.05 79.09 73.24 12.84 86.07
島根 70.45 9.09 79.54 74.64 12.40 87.04
岡山 69.66 10.15 79.80 73.48 13.42 86.90
広島 70.22 9.75 79.97 72.49 14.55 87.04
山口 70.47 8.57 79.04 73.71 12.35 86.06
徳島 69.90 9.56 79.46 72.73 13.54 86.27
香川 69.86 9.91 79.78 72.76 13.54 86.30
愛媛 69.63 9.60 79.23 73.89 12.77 86.65
高知 69.12 9.83 78.94 73.11 13.45 86.56
福岡 69.67 9.69 79.36 72.72 13.77 86.49
佐賀 70.34 8.99 79.32 73.64 12.96 86.61
長崎 69.14 9.75 78.89 73.05 13.27 86.33
熊本 70.58 9.75 80.32 73.84 13.29 87.14
大分 69.85 10.30 80.14 73.19 13.89 87.08
宮崎 71.06 8.70 79.75 74.62 12.12 86.74
鹿児島 71.14 8.09 79.23 74.51 11.83 86.34
沖縄 70.81 8.61 79.41 74.86 12.04 86.89

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.