必須回答で、自由記入方式となっています。
回答 | 性別 | 年齢 |
60点 政治家には、クリーンな政治を望む | 男性 | 40~44歳 |
自己保身な方が多いので、50点。 何をしているか、顔のわかる政治家になってほしい。(県・選挙区が違うと誰だかわからない人が多い) | 女性 | 45~49歳 |
50点 国民の誰もが理解しうる分かりやすい政治 | 男性 | 40~44歳 |
もう天皇制に戻して軍事国家で良いかと。 | 男性 | 55~59歳 |
30点 人口を増やす対策をしてほしい。 | 女性 | 40~44歳 |
40点。自分の都合で簡単に解散を決めすぎる | 女性 | 35~39歳 |
1点。辞めてほしい。 | 男性 | 45~49歳 |
個人の不祥事が多い。政治家個人の利益を考え過ぎ | 女性 | 45~49歳 |
40点 選挙に通りたいが為に平気で人気のある党に移るとか考えれない。 憲法改正の議題が出ない様に『森友・加計』の事を出して来て無駄な時間を使う。 いい加減、国と国民の事を考えて国会を行って欲しい。 | 男性 | 45~49歳 |
65点 | 女性 | 45~49歳 |
落第点 国の解体 | 男性 | 50~54歳 |
50点 国民のことを考えた政治をまじめにすること。 | 男性 | 60~64歳 |
10点 全員とは言わないが、国会議員にふさわしくない人が多い気がする | 女性 | 40~44歳 |
30点 強さ | 男性 | 40~44歳 |
ない | 女性 | 50~54歳 |
50点くらいです。政治家に望むというより、むしろ国民に、政治家は国民の代表だということを知ってほしいです。つまり、政治家のあり方を変えたければ、国民自体を変えないと変われないということだと思います。 | 女性 | 45~49歳 |
50点。大人の品性。 | 男性 | 60~64歳 |
現代政治家の点数は50点、希望する事は北朝鮮問題の早期解決。 | 男性 | 45~49歳 |
どんな活動をしているのか、活動による結果がどのようになっているのかよくわからないので30点。 | 女性 | 40~44歳 |
20点。信頼性。 | 男性 | 30~34歳 |
30点 国民をだまさないこと | 男性 | 60~64歳 |
60点 スキャンダルが無いこと | 女性 | 55~59歳 |
30点 問題を投げやり内閣 北朝鮮問題、森、かけ問題 十分な国民説明なしに問題投げやり内閣と言わざる得ない。 | 男性 | 70~74歳 |
政治家よりも、マスコミの偏向報道の方が問題なのでそちらを何とかして欲しい。 | 男性 | 45~49歳 |
20点、自己保身に走りすぎ 国民のために、信念を持って働いて欲しい | 男性 | 60~64歳 |
60 | 女性 | 40~44歳 |
50点 いつまでたっても野党が揚げ足取りの雰囲気から抜け出せない | 女性 | 50~54歳 |
自公0点、民進10点、社民30点、共産70点 | 男性 | 45~49歳 |
求めるに足る政治家がいない。 | 男性 | 50~54歳 |
採点はしないが、私利私欲ではなく、本気で日本の将来を考えて欲しい。 | 男性 | 50~54歳 |
no | 男性 | 50~54歳 |
マイナス5てん | 男性 | 50~54歳 |
政治家としてのパフォーマンスが落ちるようなスキャンダラスな行為は、政治家をやめてから好きなだけすればいいものと思います。 | 男性 | 45~49歳 |
10点 自分が政治家であることだけが大事 よほどいい思いができるんだろうなぁ | 女性 | 50~54歳 |
政治家を十把一絡げで点数は付けられない。国民視点での政治活動を望む | 男性 | 55~59歳 |
40点。 すべてを一度リセットして、初心に立ち返って欲しい。 | 男性 | 55~59歳 |
30点 | 男性 | 60~64歳 |
10点。 あまり期待できる人がいない。明るい未来を見せてくれるような人が希望。自分のことばかり考え保身に走っているようにみえる。 | 女性 | 40~44歳 |
現代の政治家に点数をつけるとしたら何点? →この質問の意図がわからない。「現代の政治家」という括り方をなぜするのか。 何を政治家に望むか? →理想を実現していくためのリアリズムがあること。国家観。 | 男性 | 40~44歳 |
とくにない | 男性 | 30~34歳 |
30点がせいぜい。 まずは日本国民の方を向いてほしい。きちんとした独立国として整備してほしい。 米国、米軍第一主義なんて酷い。戦時に日本の軍事力の指揮権が米国にあるって何? その辺を解決せずに、姑息に自分の近辺に利益誘導やったり。ホント、日本国民を思いやる心がまずほしいですね。 | 男性 | 45~49歳 |
庶民に支持される、私利私欲に基づかない信念をもって活動することを望みます。「現代の政治家」は多様ですので点数はつけられません。 | 女性 | 50~54歳 |
100点満点中10点 政争ではなく、国益・国民の幸福に目を向けてほしい | 男性 | 55~59歳 |
30点。特に何も望まない。 | 男性 | 50~54歳 |
今の政治家は40点、合格点の60点以下 大義と自分のイデオロギーと、国のために仕えることを、どこかでは履き違えている人が多い コ総理大臣に限らず 言うべきときは言う、国民を叱るべきときは叱る 吉田茂や岸さんや佐藤栄作のような気骨を望む | 男性 | 45~49歳 |
0点(政治家は存在自体が許されない無駄な存在、自分の保身しか考えない、国民のことなど露ほども考えていない自己中心的な動物) | 女性 | 50~54歳 |
20点 政権維持、ポピュリズムに走る傾向にある。 真に国民のためになるような姿勢が全く見られない。 | 男性 | 40~44歳 |
議員によりけりだが0〜85点 政治家に望むこと:仕事をしろ | 男性 | 25~29歳 |
落第点 誠実さや、国民に対する思いやりを持って政治をしてもらいたい。 色ボケ大臣はすぐに止めるべきだと思う。 そんなことをしている暇があればもっと国のためにすべきことをことをしていただきたい。 | 女性 | 45~49歳 |
75点。反対ばかり言っている政治家はいらない。政策の無い政治家もいらない。民主党政権が日本にもたらした暗黒の時代の再来を希望の党は感じさせる。 | 女性 | 45~49歳 |
40 | 男性 | 55~59歳 |
20点。 言ったことは守ってもらいたい。 お金の使い道はすべて透明化すべき。 | 女性 | 30~34歳 |
30点 うそのない政治 説明責任を果たすこと | 男性 | 45~49歳 |
100点の人も0点の人も 現在いかに反対を受けようと、将来を見据えた政策をとれること 国民の声に左右されないことも、時には必要 | 女性 | 50~54歳 |
とにかく安部は0点。 自民党の他の人も安部だけはやめさせないといけない。 | 男性 | 55~59歳 |
わからない | 男性 | 45~49歳 |
50点 もっと、大きな人間で有って欲しい❗ | 女性 | 55~59歳 |
50点 景気回復 | 女性 | 40~44歳 |
とくにない | 女性 | 30~34歳 |
20点。 しがらみや自分のことばかり考えないで国民のことを考えてほしい。 そうでなければ辞めるべき。 | 女性 | 35~39歳 |
50 点 子供が育てやすい仕組みをつくってほしい | 女性 | 40~44歳 |
全員を知っているわけではないので点数はつけられない。 自己保身ではなく、客観的に判断して国を良くし、他国と友好的に付き合える、思いやりと人間力のある人に政治をしてほしい。 | 女性 | 50~54歳 |
50点 国民目線の政治 | 男性 | 60~64歳 |
現代の政治家に点数をつけるとしたら何点? 質問が不明確。現代の政治家とは誰をさすのか。国会議員なら0点から100点までさまざま。 また、何を政治家に望むか? 政策立案と政策実施能力 | 男性 | 55~59歳 |
60点 クリーンな政治 | 女性 | 45~49歳 |
マイナス100点。嘘をつくな。 | 男性 | 60~64歳 |
「現代の政治家」といっても幅広過ぎるので、点数などつけられない。 政治家には淡々と進めてほしい。 | 男性 | 50~54歳 |
税金の無駄遣いを止める方法は今の時点では無理なので、この選挙後に十分に検討してほしい。 | 男性 | 55~59歳 |
40点。 有言実行を行える政治家。 | 男性 | 50~54歳 |
0点❗ 世襲製で、地盤の引き継ぎなど止めるべき‼ 選挙費用も外国みたいに引き下げて誰でもやる気のある人が出馬できるようにしてみたら? | 女性 | 55~59歳 |
特になし | 男性 | 40~44歳 |
マイナス無限大 | 男性 | 45~49歳 |
70 | 男性 | 35~39歳 |
30点 カリスマ性と理路整然としたロジックと決断力とクリーンさ | 男性 | 45~49歳 |
0点 国民の為と言いながら、自分の利益第一優先だから。 | 男性 | 40~44歳 |
私とはかけ離れているので点数のつけようがない | 女性 | 45~49歳 |
20点 日本と世界の平和と、国民が安心して暮らせる日本を実現してほしい。 | 女性 | 50~54歳 |
60点 自分の利益ではなく、国民のことを考えて政策すること | 女性 | 30~34歳 |
50点 | 男性 | 35~39歳 |
透明性 | 女性 | 45~49歳 |
15点 | 女性 | 45~49歳 |
30点。 国民に誠実であってほしい。どうでもいいことに時間を使って大事なことは勝手に決めてしまう強行な姿勢はよくないと思います。 | 女性 | 30~34歳 |
60点 | 男性 | 30~34歳 |
安倍首相は100点。菅官房長官も100点。馬鹿みたいにモリカケしか言えない民進党・共産党議員はマイナス。 政治家には強いリーダーシップを求める。 | 女性 | 45~49歳 |
50点。国民のために身を粉にして働いて欲しい。税金の無駄遣いはもってのほか。国民の求めていることに一つ一つ納得できる解決をしてほしい。 | 男性 | 55~59歳 |
30点 望みを託せる人がいない。 | 男性 | 65~69歳 |
70点。リーダシップ | 女性 | 40~44歳 |
点数は分からないけど。 ちょっと流行の人(小池さんとか)が出てきたら、それに乗っかって、でもまた小池さん人気も長くは続かない気がする。 どなたも、あまり信用できない。 | 女性 | 45~49歳 |
30点。 まともな政治をしてほしい。 | 女性 | 40~44歳 |
30点程度 私利私欲にはしるのではなく、真に国民目線に立った活動をすべき | 男性 | 55~59歳 |
50点 どっちつかずで、あまり期待が持てない。希望の党に政権が移れば何か変わるかも。 | 女性 | 45~49歳 |
毅然とした態度。信念を持った行動。先を見る力。 | 男性 | 70~74歳 |
70点 立法 | 女性 | 40~44歳 |
10点くらい。私利私欲から離れて欲しい。 | 女性 | 20~24歳 |
5点 政局ではなく、理念から政策を育て、国民に提示して欲しい。安倍首相のモリカケ問題についての「丁寧に説明する」や前原代表の「野党共闘はまず理念が合うかどうか」という言葉はいったい何だったのか。言葉が上滑りしており、とても空虚に感じる。 欺瞞に満ちた言葉で作り上げられた論点をもって、国民が選択を強いられており、非常に不愉快である。それでも選挙には行きますが。 | 女性 | 40~44歳 |
50点。政治家としてもっと素行というものを重視して欲しい。 | 男性 | 50~54歳 |
人によって0点から高得点までさまざま 但し、昨今の、自民党の強引な議会運営は民主主義をないがしろにしたもので、ほぼ0点 | 男性 | 55~59歳 |
何も望まない | 女性 | 50~54歳 |
マイナス100点。 企業献金の廃止を推進すること。革新的な少子化対策。 今また企業献金に群がる自民党議員たちを選ぼうとする。企業献金は、企業がその見返りを求める。国民より企業優先の政策になる。その結果が今の少子化。人は生まれても20年経たないと、新たな納税者にならない。企業に回す金があれば、その金で国民が子供を産んで得をしたと思える政策をすべき。企業が目先の利益が欲しいように、国民だって目先の利益は欲しい。国民増加に手を抜き続け日本はこの様だ。自民党は濁り水。誰かこの国をもう一度洗濯することができないものか。国民の減少は先進国を、後進国にさせる。また、近年、大学の研究費は大きく削られていて、多くの若い研究者を雇えない結果となっている。この結果、近年の日本の論文の数の減少が激しい。日本を支えている科学技術は他国に後れをとることになり、この先、暗い。長い年数の継続した研究があって、高い技術力が生まれ、日本を支えていたのに、目先の研究結果を優先した、短期研究では、高い技術力は生まれない。研究の失敗から偶然見つかる技術も多い。その失敗のおかげでノーベル賞を受賞できた人も多い。日本の未来を支えるのは、多くの研究開発にかかっているのは、誰でも分かることだ。多くの国民が生まれなければ、その研究者を生むことさえできない。 | 男性 | 45~49歳 |
30点 もう少し真剣に国のためにやって欲しい | 男性 | 35~39歳 |
選挙区のほうにばかり気を取られているので100点中20点。 政治家に一番必要な大義「日本と世界の平和を考え貢献する」がおろそかになっているとおもう。 | 女性 | 65~69歳 |
35点 清廉潔白な人。 上にゆるく下に厳しい姿勢は許されない。 かっての社会党今の社民党の低落はとても残念です。 | 男性 | 65~69歳 |
6点 | 女性 | 50~54歳 |
40点 票田である高齢者対策に金をつぎ込むのはやめてほしい | 男性 | 40~44歳 |
40点 | 男性 | 55~59歳 |
正直さ。 政党が多すぎる。 | 女性 | 30~34歳 |
30点 贈収賄などの特権の乱用をする人は政治家になってほしくない。 日本の未来を真剣に考えてほしい。 政党や派閥争いよりも、何が国民にとって大切なことかを真剣に考えてほしい。 | 女性 | 50~54歳 |
60点 何も望まない望めない | 女性 | 45~49歳 |
75点。必要以上に多いのがまだ改善されていない。政治家に望むのは、行動力と連帯感。これが正しいと思ったらそれの実現に向けて積極的に動いてほしい。それに共感するかどうかは国民が判断すればいいのだから。 | 男性 | 50~54歳 |
野党は、モリカケ問題の時は、解散しろとうるさかったが、いざ解散するとなると大義がないと騒いでいる。解散するのは与党なので、与党の都合のよい時に解散するのは、しごく当然だと思う。また、ある政治家は党を移る際に政治家でなくなれば、やりたい政策ができなくなるため、党うんぬんの前に当選することが大切なので、当選できそうな党に移ると言っていたが、それが本音だろう。昔は清濁併せ呑むような政治家がいたが、今は政治家という職業についているだけのような気がする。従って、30点といったところか。不倫しても犯罪さえ起こさなければいいので、せめて、外交と安全保障に注力してほしい。 | 男性 | 55~59歳 |
50点.お花畑ではなく現実的な議論. | 男性 | 40~44歳 |
点数はつけられないがら、各々常に信念を持った行動をとってほしい。 | 男性 | 40~44歳 |
25点 国を守る気概と経済成長への責任感 | 男性 | 45~49歳 |
5~10点。 国(自治体)のことを考えられる政治家に出てきてほしい。 現体制では無理でしょうけれど。 | 女性 | 50~54歳 |
今の政府、内閣は充分とは言えないが、合格点以上だと思います。 野党の政治家は反対ばかりで、点数を付けるレベルではないと思います。 政治家に望む事は、日本全体が自信が持てて元気になる様な政策や改革を進められる大きな視野、考えを持って活動して欲しいです。 | 女性 | 45~49歳 |
20点。私利私欲ばかりが目に付く。 | 男性 | 50~54歳 |
65点。めげずにやれ! | 男性 | 60~64歳 |
60点。 カリスマ性のある政治家を望む。 | 男性 | 50~54歳 |
政治家個人によって違うから点数は個別にはつけられない。 国家の理念やヴィジョンの追求と実現を望む。 | 男性 | 50~54歳 |
もはや戦後ではない、からいったい何年たってるのだ。とおの昔に敗戦処理も終わり賠償責任も果たした隣国に対して、何の忖度だ。ゆすりタカリを繰り返す隣国には、毅然として態度で、断交をしてもらいたい。 安倍さんは、まだまだましな首相だ。75点。 早く民進党およびエセ日本人には、半島に帰らせて2度とこの国に足を踏み入れさせるな。 | 女性 | 45~49歳 |
66 | 男性 | 55~59歳 |
50点 安全保障 | 男性 | 55~59歳 |
50点 | 男性 | 55~59歳 |
平均30点未満 政治家には透明性と誠実性を求める。 | 男性 | 45~49歳 |
50点。誠実。 | 男性 | 55~59歳 |
野党議員の主張が曖昧なので30点 | 男性 | 50~54歳 |
4点 不安のない生活 | 男性 | 55~59歳 |
35点。今の政治家は、私腹を肥やし国民の現状の状況を知らな過ぎる。有識者もしかり。浮世離れし過ぎている。もっと国民の底辺を知るべきだ!そこに交じって生活をしてみれば分かる!どれだけ締め付けられているか?まあ、今の政治家や有識者と言われている人には無理であろう!ぬるま湯につかりきっている。今、この日本に求められているリーダーは、田中角栄の様なしっかり国を束ねられる人、世界においてもしっかり意見を言える人、そう云うリーダーが必要だ! | 男性 | 55~59歳 |
点数は50点。望むものは強いリーダーシップ。 | 男性 | 45~49歳 |
30点 | 女性 | 35~39歳 |
与党か野党かによっても違う。対案も出せず政権運営の足を引っ張る野党には0点 日本の首相を蔑むような国会質問。森友・加計学園問題など国会議員としての資質が問われるべき 問題。同時に与党議員の中にも私的に問題を起こした議員なども0点。職責を辞すべきである。国会議員は国民の鑑であるべきその発言行動全てに責任がある。税金で請われていることを忘れてはいけない。 | 男性 | 45~49歳 |
30点 くだらない話題で騒いでないで、きちんと仕事をしてほしい。 | 男性 | 45~49歳 |
玉石混交、現代の政治家というくくり方で評価など不可能。 政治家には国民のために働くという使命感を求めたい。 | 男性 | 60~64歳 |
50点 普通の事を普通に対応して欲しい。 | 男性 | 40~44歳 |
50点 未来を託せる政治家を望む。 | 女性 | 50~54歳 |
20/100点 真面目に国民のこと、国家財政のことを考え働いてほしい | 女性 | 55~59歳 |
政治以外のことで余計な金や力を使わないでほしい | 女性 | 25~29歳 |
29点で赤点落第。 多額の税金に見合うきちんとした仕事で国民生活を健全にしてもらいたい。 | 女性 | 55~59歳 |
一考に進まない議員定数削減や国際協力のための憲法改正、国の借金返済の遅延等やっていない事が山ほどある。点数をつければ10点~20点程度。小池新党が都政の勢いのまま国政まで動かせるとは思わないが、結局前回の非自民政党細川政権の日本新党の再現のようにしか写らないのは私だけではないと思う。民進党が連合、日教組等の意見集約が出来ないまま名前を希望の党に変えたとしても何ら変わることは無いのではないか。選挙結果が出るまでは分らないが小池人気にあやかっても二大政党や政権交代はありえない。国民も馬鹿ではないことを承知して欲しい。 | 男性 | 55~59歳 |
30点 暮らしやすい老後 | 女性 | 55~59歳 |
自己利益なし | 女性 | 30~34歳 |
35点 誠実な仕事。 | 女性 | 30~34歳 |
マイナス100点 | 女性 | 50~54歳 |
【30点】 まず党利党略や私利私欲が有りきの為に暗躍や奔走するのではなく、もっと将来的な国家・国民の行く末の為の大きなビジョンを描き、決断力の有る判断力を発揮を望む。 | 男性 | 45~49歳 |
2点。 安倍政権を信用できない。安倍首相本人は、きっとリーダーシップがあるように見せたいのかもしれないが、実際は国を統率できていない。さらに、モリ・カケ問題、および、今回の解散でも明らかなように、いつも国民が納得できるような説得力のあるスピーチができていない。安倍首相にかけているが、政治家には誠実さを望む。 一方、野党も空回りしている印象があり、頼りなさを感じる。国が良くなるように変えていきたい、という強い熱意が欲しい。 | 女性 | 45~49歳 |
安倍晋三50点 | 男性 | 65~69歳 |
人によって違うので、点数は難しい。 職権乱用は絶対NG。 自分のことだけしか考えない政治家が多い。 国民のことを考えて業務に励んでほしい。 | 女性 | 55~59歳 |
40点 先を見る眼を養って欲しい。 | 男性 | 20~24歳 |
55点 | 男性 | 50~54歳 |
50点 定数削減に真剣に取組んで不必要な国会議員の排除。 法案提出の出来ないような少数政党は無駄。 一定以上の当選者のいない党の当選者は当選無効とする。 比例で当選した議員が離党する場合は議員も辞職するべき。 今まで通常/臨時国会以外の日は国会議員だけであらゆる問題点の勉強と討論必要。 | 男性 | 60~64歳 |
今の国難に対してしっかりと対処して欲しい! 安倍さんの小さい問題をつついて国会で時間を使うなら,北朝鮮に対する問題,日本の雇用や経済問題に等についてしっかりと話し合っていくべき!。 現代の政治家は,多く見積もって30点! | 女性 | 45~49歳 |
50点 国会で審議すべき問題の優先事項も判別できない野党、 満足な政策を実行できない与党。 どっちもどっち。 とりあえず、小学生みたいな反論しかしない野党には政権握らせたくないです。 与党の政策に反論するならよりよい具体策もしくは妥当な案をを考案できる程度の知能を持ってほしい。 マスメディアの操作やアピールするよりちゃんとした思考を持った政治家を望みます。 | 女性 | 35~39歳 |
0点 自分の選挙での合否よりも国民への奉仕 | 男性 | 65~69歳 |
落第点。 憲法に解散権の制限と臨時国会開催に関する規定を盛り込み補強すうべきである。 政治家についてご都合主義の偏差値の低い奴らは、選挙で落とすべきである。権力に見放される前に手を自らはなせ!! | 男性 | 55~59歳 |
65点。勇気ある決断。 | 男性 | 50~54歳 |
50点。 政治家の発言に重みがない。 重鎮が失言するようでは、困る(麻生さんなど) | 男性 | 45~49歳 |
50 | 女性 | 40~44歳 |
40点 次世代を担う子供たちを最優先に考えた議論 | 男性 | 35~39歳 |
40/100。極端な考え方はやめてほしい。 | 女性 | 50~54歳 |
50点。政治家の数をもう少し減らしていい。 | 女性 | 35~39歳 |
25点 | 男性 | 65~69歳 |
-100点かしら?悪いイメージが、多いですわね。本当に、国民の為かしら?医療費を無料にして欲しいですわね。他にも色々有りますわね。 | 女性 | 40~44歳 |
選挙のための政党ではなく、信念をもった政党及び取り組みをしてほしい | 女性 | 30~34歳 |
30 | 男性 | 40~44歳 |
まず、モリ・カケ問題を解決。 ごまかさない事。。 40点です | 男性 | 45~49歳 |
政局よりも政策、何事も今よりも未来を念頭に考えてもらいたい。 子供たちと若者を教育し、そして就労世代が担う介護を身近でより楽にできうる為に税金をつかってもらいたい。 医療費、保育費、等々、何事も無料にすると必要ない人間が群がり余計な数字ばかりが増える。小額で教育医療介護等が受けられるような皆で支えあう日本を切に望みます。 | 女性 | 45~49歳 |
50点 野党は、もうちょっとまともに与党とやりあえるだけの実力を持って欲しい。このままでは存在意義が全くない。クビ! | 男性 | 50~54歳 |
0点 | 女性 | 50~54歳 |
50点。 正しい税金の使い方を! | 男性 | 35~39歳 |
自己中心的でないこと | 女性 | 40~44歳 |
30点 今の政治家改め政治屋。 政治家:将来の日本国をどのような日本国にするかを決める。(5、10年先を見据えた政策を行う) 政治屋:将来の日本国なんてなるようになるので、議員の任期の間にお金をいかにして集めて、己のものにするかしかない者。 今の国会は、政治家の集まりでなく政治屋の集まり | 男性 | 50~54歳 |
強い指導力と心から国民のためを思う信念を望む。30点 | 男性 | 35~39歳 |
30点 | 男性 | 45~49歳 |
20点 国と国民にとって正しいことをしてほしい。 | 女性 | 40~44歳 |
40点。 他党の批判や中傷ばかりをせず、自分の党なら様々な問題にどう対処していくかという確固たる政策や本方針を示してほしい。 批判や中傷合戦ならわざわざ政治家でなくても、私でもできる。 | 女性 | 60~64歳 |
人による。 自分の利益のためでなく、公共の幸せを考える人になってほしい。 | 女性 | 55~59歳 |
50点 協力に政策を進める指導力 | 男性 | 35~39歳 |
50 | 男性 | 40~44歳 |
70点 お金に汚くない政治家を望む | 女性 | 25~29歳 |
30点。 不倫するな! | 女性 | 40~44歳 |
5点。若者に投資する財政政策。 | 男性 | 40~44歳 |
50 | 男性 | 35~39歳 |
60 | 男性 | 30~34歳 |
点数をつけるとしたら50点。 大義を追求するために政治家を目指す人も多いが、選挙活動や政治活動をするうちにだんだんと権力保持や票数集めがメインになって本末転倒になっている気がする。ビジネスとしてでなく使命として無私の精神で政治家として働けるほど豊かなバックボーンを持つ人の中から政治家が出てほしい。 | 女性 | 45~49歳 |
10点 不明瞭な点が多く、発言には責任を持ってもらいたい。 | 男性 | 40~44歳 |
50点。 結果が全てで、 今現在、日本の点数は50点だと思うので。 ドイツを見習うべし。 敗戦国なのに過去と向き合い、 憲法も変えている。 ヨーロッパのリーダー。 | 男性 | 50~54歳 |
3点。 日本国籍を持ち、日本の誇り、国土を守り、国民を守る、官僚の言いなりにならない政治家。 | 男性 | 45~49歳 |
20 もはや何も望めない | 男性 | 40~44歳 |
30点 私利私欲でなく、国民の為の政治 大国の武力に頼らない、調整・外交能力のある政治家。 | 男性 | 55~59歳 |
50点 日本を愛しているか | 男性 | 45~49歳 |
10点。もっと勉強しろ! | 男性 | 35~39歳 |
マイナス100点です。誰でも簡単になれる。国民が馬鹿です。政治の民営化にしてほしい。 | 男性 | 60~64歳 |
色々と働いてはいるのだろうが、ニュースなどで聞こえて来るのは不祥事ばかり。どんな仕事をしているのか、積極的に調べなければ見えてこないし、調べようという気にならない私、有権者も無責任なのかもしれない。 しかし、もっとマスコミも含め、こんな仕事をしている、との発信が欲しいと思います。 | 女性 | 40~44歳 |
40点 信念 | 女性 | 40~44歳 |
50点 クリーンな政治。 エコな政治。 税金の無駄遣いにしか感じられないことが多い。 | 男性 | 30~34歳 |
マイナス50点 公平性と実行力と説明責任能力、そして何よりも誠実さ! | 男性 | 55~59歳 |
0点~99点の人までさまざま。 | 男性 | 60~64歳 |
70点 信念がぶれない人が良いと思います。 | 女性 | 70~74歳 |
70 | 男性 | 25~29歳 |
50点 諸外国にはっきりものを言える強い日本 | 男性 | 55~59歳 |
40点 国防 | 男性 | 50~54歳 |
45点 | 男性 | 30~34歳 |
30点 | 女性 | 55~59歳 |
25点。国民に対する説明責任を強く意識し実践してして欲しい。 | 男性 | 55~59歳 |
一部不倫したり、暴言吐いたりする人がいる一方で…一生懸命やっている方もいると思うので全体で50%では? 望まないです…何もかわらんから。 | 女性 | 45~49歳 |
65点。 理想と現実のギャップをどう埋めるのかを述べること。そのためには、何が理想で、現実を直視できること。 | 男性 | 35~39歳 |
70点くらい。人によります。 国民が希望を持てるような世の中にしてほしいです。 | 女性 | 50~54歳 |
0点。いっていいこととよくないことの区別もつかない人が多すぎる。 | 女性 | 55~59歳 |
20 | 女性 | 40~44歳 |
60点。 芸能人や元スポーツ選手に政治を任せられない。もっと、勉強してから政治家になってほしい。 スキャンダルが多すぎ。もっと国のため国民のためにしっかりやってほしい。 | 女性 | 45~49歳 |
命を懸けて政治をしてほしい。政治家ではなく、政治屋ばかりがたむろしているように見える。なぜ政治家を志したのか、と問いたい。肝を据えた真剣な政治家を望みます。 | 女性 | 40~44歳 |
50点 前回民主が政権をつかんだとき、実行に移せなかったとまた自民党が当選したが・・・自民党の政権時期と民主の政権時期とでは機関の差がありすぎる。やはり改革には時間はある程度必要と考える。 なので、希望の党にもし政権が有利な立場になったとしたら期間は長い目で改革を行うのを見守る市民の考えも必要だと思う。 | 女性 | 40~44歳 |
40点 地方都市の活性化 | 女性 | 55~59歳 |
60点 | 男性 | 65~69歳 |
70点。誠実に職務を遂行して欲しい | 男性 | 35~39歳 |
teaa | 男性 | 20~24歳 |
政治家よりも選挙民のレベルが低すぎる。 | 男性 | 50~54歳 |
55点 | 男性 | 55~59歳 |
65点。 ギクシャクした世界情勢を少しでもいい方向に進める。 | 女性 | 55~59歳 |
今の野党には絶望しかない。 まだ、自民党のほうがましなのがつらい。 | 女性 | 40~44歳 |
六十点 他人の揚げ足取りではなく天下国家を論じて欲しい | 男性 | 70~74歳 |
30点 平均点もとれていない。 品格、モラル、目標がなく、金もうけ手段になっている。 熱く、日本のためにやってくれるような人が政治家になってほしい。 | 男性 | 50~54歳 |
40点 社会貢献・国家に忠心をすること 過去の偉大な指導者等を基に、温故知新を遮二無二行うこと | 男性 | 40~44歳 |
30 誠実 | 女性 | 40~44歳 |
20点 適正な行政を先導する政治を行ってほしい。 | 男性 | 55~59歳 |
0点 庶民の感覚を持つべき | 女性 | 30~34歳 |
15点。(赤点) 見返りを求めない社会貢献の精神とリーダーシップ。 給与はなし、が基本。 | 男性 | 50~54歳 |
50点 選挙前になると国民のために、と様々なことを言われますが、結局は自分を選んでほしいだけで、当選は公約が守られることが少ない。 今の政治家は、政治家になることが大事、にしか見えない。 自分のための政治家で、国民のためなんて思ってないように感じる。 | 女性 | 45~49歳 |
60点 待機児童問題に力を入れてほしい | 女性 | 35~39歳 |
-100点 自分達の為ではなく、国民のために動いて欲しい。私達の払う税金なのだから。 口先だけなのは、国民全員が知っていること。 小学生の子供でさえ、国会議員の事をテレビで見て不信感を持っている。ニュースに興味を持ったことだけが、収穫。 | 女性 | 45~49歳 |
50 | 女性 | 40~44歳 |
合格点はつけられない。 数の力のみが優先され、真摯な議論がない。 | 男性 | 55~59歳 |
0点 実績ある党があるのは知っているがアピールが下手。 政治家には常に国民のため、特に弱者のために働いてほしい。 | 男性 | 35~39歳 |
50 | 女性 | 50~54歳 |
百点満点、ただしマイナスの | 男性 | 35~39歳 |
0点 もりかけ問題より他にやることが沢山有るのに、全く議論されない。 政治の中身がないことに時間を割いて、野党は解散しろといい いざ解散したら大義がないと罵る。 そんな政治家に何を望む?献身的、前向きな議論をしてほしい | 男性 | 40~44歳 |
20点 原発反対、代替エネルギー、北朝鮮の拉致問題、特別会計について | 男性 | 50~54歳 |
50点。ビジョンと具体的な説明ができる能力が欲しい。 | 男性 | 60~64歳 |
60点 望むのは、大局を見極めて行動してほしい。 | 女性 | 35~39歳 |
点数を付けるとしたら、20点。 高い報酬をもらってるくせに、高い報酬をもらってるからなのか、全然庶民の気持ちを分かっていない。 国民に寄り添う気持ちがないから、いつまでも拉致問題は一向に解決の兆しすら見えないし、 不倫だの不正だのばかりやらかすし、 9条改正にしたって、自分たちが戦地に行くようなことは有り得ないからだとしか思えない。 改正するなら自らが戦ってみろと言いたい! 消費税10%とか言うなら、政治家の報酬をもっと下げてからにしてほしい! | 女性 | 50~54歳 |
本当に国政・国益を考えている政治家が何人いるのか?国会議員は地元に金を落とすのが仕事では無いし、私利私欲を捨てなければいけない。 国民が豊かに生活でき、他国からの侵略を防ぐために、知恵を絞って欲しい。 日本の未来の為に、知恵を絞って欲しい。少子化が続くようであれば、日本に未来は無いのでは? 国家の為に仕事をして欲しい。 マスコミが悪い部分は多々あるが、今の報道されている事だけで判断すれば0点に近いのではないか。 きっと、日本のために働いている政治家もいるだろうが、マスコミはゴシップしか報道しない。 もっともっと、マスコミも国民も成熟して判断しなければいけないと思う。 そのためには、判断材料が無さすぎる。でも、政治家の倫理感もひどすぎる。 | 男性 | 45~49歳 |
現代の政治家への点数は60点。 日本の財政再建を望む。 | 男性 | 25~29歳 |
30点、 10年後20年後の日本のあり方、ビジョンを明確にすること。 | 男性 | 55~59歳 |
50点 | 男性 | 40~44歳 |
