任意回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| 無料の電子版で十分だとわかったから | 男性 | 40~44歳 |
| 高い遅いうるさい | 男性 | 60~64歳 |
| 古紙回収日まで新聞をためておかないといけないので出すときに重く不便だったから | 女性 | 55~59歳 |
| 電子版で十分だから | 男性 | 55~59歳 |
| パソコンを買ったから | 女性 | 50~54歳 |
| 必要な情報は得られたから。 読まないまま、溜まってしまうから。 捨てるのが面倒くさい。 | 女性 | 25~29歳 |
| 仕事を辞めたから | 女性 | 40~44歳 |
| ITの発達で紙媒体が不要になり、且つ新聞紙を持つのは無駄で環境にも優しくない。 | 男性 | 55~59歳 |
| ネットで十分だったから。 | 男性 | 40~44歳 |
| 情報が偏っており、幅広く情報を集める必要性を実感したため。 | 男性 | 40~44歳 |
| 新聞以外の媒体からも情報は得られるから | 女性 | 45~49歳 |
| 料金(コスト面) | 女性 | 40~44歳 |
| 読む頻度が下がったため | 男性 | 40~44歳 |
| ミャンマーの場合あり | 男性 | 20~24歳 |
| 単身赴任 | 男性 | 50~54歳 |
| 特に必要性が無く、常に有益な情報が掲載されているわけではないため。 | 男性 | 40~44歳 |
| 費用が変わらず手軽で携帯性、保存性に便利だから | 男性 | 55~59歳 |
| 高いため | 男性 | 35~39歳 |
| インターネットで見ることができるから | 女性 | 55~59歳 |
| 便利さ、かさばり | 男性 | 30~34歳 |
| 毎日わざわざ買いに行くのが疲れる。 | 女性 | 30~34歳 |
| 情報の質と量に比べ、値段が高い。 | 男性 | 45~49歳 |
| 高いから | 男性 | 45~49歳 |
| 考え方が偏っていると感じることが多くなってきたので購読を止めた。 | 女性 | 50~54歳 |
| ほとんど目を通さない新聞が溜まっていく | 女性 | 45~49歳 |
| 経費削減 | 男性 | 65~69歳 |
| 電子版に変えたから。 | 男性 | 40~44歳 |
| 新聞代がもったいなから | 男性 | 40~44歳 |
| ①定期購読代が高い②図書館で読む事が出来るため | 男性 | 50~54歳 |
| なんとなく | 男性 | 35~39歳 |
| 読む時間がなくなるのとともに習慣の位置付けが下がったため。 | 男性 | 30~34歳 |
| 家族が購入はしている | 女性 | 40~44歳 |
| 引っ越しで。 | 女性 | 40~44歳 |
| 転職をして読む必要がなくなったから。 | 男性 | 35~39歳 |
| 費用 | 男性 | 50~54歳 |
| 時間がなくてあんまり読めなかったので。 | 女性 | 50~54歳 |
| 実家で購読していたが、実家を出たので | 女性 | 35~39歳 |
| かさばる。スマホニュースでまかなえる。 | 男性 | 35~39歳 |
| 3文字が小さすぎる。 資源ごみとして出すのが大変になってきた。 インターネットの普及で、必要性を感じなくなった。 | 3女性 | 355~59歳 |
| 3自分が購入していたのではなく、実家で購読していただけで、一人暮らしで新聞は不要なので。 | 3女性 | 345~49歳 |
| 3ネットで同じ情報が得られるから。 | 3男性 | 350~54歳 |
| 3高い | 3男性 | 345~49歳 |
| 3ネットニュースで大体把握している。 勧誘が面倒。 | 3女性 | 345~49歳 |
| 3テレビとスマホで十分ニュースはわかるので | 3女性 | 335~39歳 |
| 3必要性を感じなかったから。 | 3女性 | 355~59歳 |
| 3実家にいるときは実家が購読していたが、転居した。夫婦共働きで家にいる時間も少ないため、購入しても読む時間がない。 | 3男性 | 335~39歳 |
| 3読まないから | 3女性 | 340~44歳 |
| 3読みたいところが少なくなり、値段にあった読み方ができなくなったから。 | 3男性 | 350~54歳 |
| 3読まない日が多くゴミが増える。毎日読まない事を考えると講読料が高いと感じるので。 | 3男性 | 340~44歳 |
| かさばる | 男性 | 35~39歳 |
| ネットのニュースとテレビのニュースは無料なので。 | 女性 | 45~49歳 |
| 真実を書かれていないから(お隣の国の味方なので) | 女性 | 60~64歳 |
| 電子版があるから。 ネットの情報の方が詳しい。 偏った記事しかない。 新聞を捨てるのが面倒。 | 男性 | 60~64歳 |
| 古紙を捨てるのが大変 | 女性 | 35~39歳 |
| 他紙も見たいから | 男性 | 55~59歳 |
| ネットの情報で十分だから | 男性 | 50~54歳 |
| 主人が読まなくなったから | 女性 | 45~49歳 |
| 引っ越し | 女性 | 50~54歳 |
| 物理的金銭的に無駄が多い | 男性 | 35~39歳 |
| 信用できない | 男性 | 50~54歳 |
| いらないチラシが圧倒的に多く、処理に困った 費用をかけても読みたい記事が特になかった 古新聞の扱いに困った | 女性 | 45~49歳 |
| ネットで十分だから | 女性 | 40~44歳 |
| 金がないから | 男性 | 40~44歳 |
| とにかく、社会面でも、スポーツ面でもかたよりすぎている。 SMAPのこと、スポーツにしても、ある選手をあげるために他選手をさげる、印象操作が甚だしい。 終わってる。 | 女性 | 40~44歳 |
| 節約の為 | 女性 | 40~44歳 |
| 捨てるのが面倒 | 女性 | 30~34歳 |
| ゴミが増えるから | 男性 | 45~49歳 |
| 引っ越しで購入先から離れた | 男性 | 50~54歳 |
| インターネットの発展に伴い無意味さが増したから。 | 男性 | 25~29歳 |
| 見ないことが多かったため。 | 男性 | 35~39歳 |
| 価格に見合わない | 男性 | 60~64歳 |
| お金がない | 男性 | 35~39歳 |
| 引っ越し | 女性 | 45~49歳 |
| 処分に困るため購読をやめた | 女性 | 30~34歳 |
| 高いから | 男性 | 55~59歳 |
| 電子版の方が活用し易い。気になる記事が保存できる。家族で共有できる。電車などでも読み易い。紙ゴミが出ない。など。。 | 男性 | 45~49歳 |
| お金がいるから | 女性 | 35~39歳 |
| テレビ欄しか見ないので。今はテレビについているので必要がなくなった。 | 女性 | 45~49歳 |
| 偏向記事ばかりで紙くずの価値しかないから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 読まないから新聞をとっていないとはかぎりません。 広告ちらしが欲しいからとっています。 | 女性 | 55~59歳 |
| 紙ごみが出るので。インターネットで読めるならそちらのほうが便利だから。 | 女性 | 50~54歳 |
| 就活が終わったから | 男性 | 25~29歳 |
| スマホやPCのニュースで充分だから。 | 女性 | 60~64歳 |
| 今の生活に必要ない。 | 女性 | 40~44歳 |
| 高い | 男性 | 45~49歳 |
| 電車で大きく広げるのは人の迷惑になると思うから | 男性 | 50~54歳 |
| 節約の為。あまり新聞を読まない。テレビでニュースは見れるから | 女性 | 25~29歳 |
| ネットで充分 | 女性 | 40~44歳 |
| たかい | 男性 | 50~54歳 |
| 新聞を含めたメディアの情報が偏っていて、タブロイド紙のようなので面白くない。 | 男性 | 40~44歳 |
| 価格に見合う価値がない | 男性 | 60~64歳 |
| ネットで見れるから | 男性 | 45~49歳 |
| ネットが読みたい時に読め便利 | 男性 | 50~54歳 |
| コンビニなどで買ってみた程度だが、新聞をわざわざ買うメリットを感じなかった。 | 男性 | 25~29歳 |
| 実家を出たから | 女性 | 40~44歳 |
| 電子版で十分だから。読んだ後の処理が面倒臭い。 | 女性 | 45~49歳 |
| 転勤したため | 男性 | 50~54歳 |
| 今はテレビ欄も必要ないし、ニュースもネットの方が速いので。 | 男性 | 45~49歳 |
| 偏向報道。捏造報道。 | 男性 | 45~49歳 |
| 偏向報道、捏造報道がひどい。販売店のオヤジがヤクザまがい。 | 男性 | 45~49歳 |
| webでニュースを読めるから | 男性 | 40~44歳 |
| 価値がない | 男性 | 60~64歳 |
| 最低でも3紙以上定期購入しないといけないから。 そうしないと偏向報道しか知らなくなる。 | 男性 | 65~69歳 |
| 料金が高い為。 | 男性 | 50~54歳 |
| 読まないでいたので、やめた。 | 男性 | 60~64歳 |
| 消費税増税する際、軽減税率対象になろうとする浅ましさに嫌気 | 男性 | 40~44歳 |
| 読み切れない。ゴミがたまる。 | 女性 | 45~49歳 |
| 節約のため | 女性 | 50~54歳 |
| 新聞屋や配達人に嫌がらせをされていやになった | 女性 | 45~49歳 |





