必須回答で、複数選択不可となっています。

| 年内 | 3年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 処分せずにとっておく | ||
| 全体回答 | 36人 | 104人 | 53人 | 34人 | 172人 | |
| 性別 | 男性 | 20人 | 60人 | 32人 | 17人 | 93人 |
| 女性 | 16人 | 44人 | 21人 | 17人 | 79人 | |
| 年齢 | ||||||
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 | |
| 30~34歳 | 1人 | 4人 | 2人 | 2人 | 16人 | |
| 35~39歳 | 1人 | 9人 | 5人 | 4人 | 21人 | |
| 40~44歳 | 12人 | 12人 | 8人 | 7人 | 26人 | |
| 45~49歳 | 9人 | 21人 | 13人 | 5人 | 36人 | |
| 50~54歳 | 4人 | 17人 | 7人 | 4人 | 29人 | |
| 55~59歳 | 4人 | 16人 | 10人 | 5人 | 24人 | |
| 60~64歳 | 2人 | 13人 | 3人 | 2人 | 14人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 7人 | 4人 | 3人 | 2人 | |
| 70~74歳 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





