必須回答で、複数選択不可となっています。

| よくする | たまにする | あまりしない | まったくしない | ||
| 全体回答 | 27人 | 110人 | 188人 | 190人 | |
| 性別 | 男性 | 17人 | 80人 | 116人 | 117人 |
| 女性 | 10人 | 30人 | 72人 | 73人 | |
| 年齢 | |||||
| 15~19歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | |
| 20~24歳 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 | |
| 25~29歳 | 0人 | 0人 | 2人 | 8人 | |
| 30~34歳 | 1人 | 5人 | 16人 | 19人 | |
| 35~39歳 | 0人 | 11人 | 18人 | 20人 | |
| 40~44歳 | 1人 | 15人 | 28人 | 42人 | |
| 45~49歳 | 3人 | 20人 | 32人 | 40人 | |
| 50~54歳 | 7人 | 21人 | 41人 | 29人 | |
| 55~59歳 | 5人 | 16人 | 26人 | 19人 | |
| 60~64歳 | 3人 | 11人 | 12人 | 9人 | |
| 65~69歳 | 4人 | 5人 | 8人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 1人 | 3人 | 3人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |





