必須回答で、複数選択不可となっています。

| 宛名も含めてすべて印刷 | 宛名だけ手書き | 文面、宛名とも手書き | ||
| 全体回答 | 254人 | 97人 | 48人 | |
| 性別 | 男性 | 157人 | 49人 | 16人 |
| 女性 | 97人 | 48人 | 32人 | |
| 年齢 | ||||
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 3人 | 2人 | 1人 | |
| 30~34歳 | 12人 | 11人 | 2人 | |
| 35~39歳 | 22人 | 10人 | 8人 | |
| 40~44歳 | 40人 | 15人 | 10人 | |
| 45~49歳 | 61人 | 18人 | 5人 | |
| 50~54歳 | 41人 | 13人 | 7人 | |
| 55~59歳 | 31 | 22人 | 6人 | |
| 60~64歳 | 29人 | 2人 | 3人 | |
| 65~69歳 | 10人 | 2人 | 4人 | |
| 70~74歳 | 3人 | 1人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 0人 | 0人 | |





