必須回答で、複数選択可となっています。

| 自宅で印刷 | ネットの印刷サービス | 写真屋さんで印刷 | 印刷済みの年賀状を購入 | その他 | ||
| 全体回答 | 302人 | 31人 | 16人 | 31人 | 19人 | |
| 性別 | 男性 | 176人 | 14人 | 12人 | 10人 | 10人 |
| 女性 | 126人 | 17人 | 4人 | 21人 | 9人 | |
| 年齢 | ||||||
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 17人 | 4人 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 24人 | 6人 | 3人 | 3人 | 4人 | |
| 40~44歳 | 46人 | 5人 | 3人 | 10人 | 1人 | |
| 45~49歳 | 74人 | 4人 | 1人 | 3人 | 2人 | |
| 50~54歳 | 44人 | 5人 | 3人 | 5人 | 4人 | |
| 55~59歳 | 47人 | 3人 | 2人 | 2人 | 5人 | |
| 60~64歳 | 28人 | 1人 | 0人 | 3人 | 2人 | |
| 65~69歳 | 14人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





