任意回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| 興味ないから | 女性 | 45~49歳 |
| なんとなく | 男性 | 45~49歳 |
| ネットニュースで満足しているから | 女性 | 30~34歳 |
| 無料の電子版で十分だから | 男性 | 40~44歳 |
| 値段が高い ゴミ出しの手間が増えて面倒 新聞を読んでなくても特に不自由は無い | 女性 | 35~39歳 |
| 興味ある広告が少ない | 男性 | 60~64歳 |
| 電子版で十分だから | 男性 | 55~59歳 |
| 読みたい箇所しか読まないので。 | 女性 | 45~49歳 |
| ネットでニュースは読めるから | 女性 | 30~34歳 |
| ヤフーニュースで充分。毎月集金に来て欲しくない。 | 女性 | 50~54歳 |
| 買うのが面倒くさい。 定期購読したときに、読まないまま溜まりそうだから購入しない。 今はネットやアプリでニュースが読めてしまうから。 | 女性 | 25~29歳 |
| あまり必要性を感じないから。必要な場合は電子版を読む。 | 女性 | 40~44歳 |
| 読みにくい | 女性 | 35~39歳 |
| 目がチカチカする。 | 女性 | 45~49歳 |
| 時間がないから。 | 女性 | 45~49歳 |
| 専業主婦なので新聞が必要ない、また必要な情報はネットの情報配信で事足りる | 女性 | 40~44歳 |
| お金がない | 女性 | 30~34歳 |
| 紙媒体を必要としていない。資源の無駄である。 | 男性 | 55~59歳 |
| 見る時間がないから | 女性 | 45~49歳 |
| インターネットで、幅広く情報を集められるため | 男性 | 40~44歳 |
| 電子版で見ているから。 | 男性 | 40~44歳 |
| 馴染みがない | 男性 | 40~44歳 |
| 偏見報道しかしない新聞にお金を払ってまで読みたいとは思わない | 男性 | 40~44歳 |
| 読む機会が無い 電子版は別途費用が掛かるので費用を払ってまで見る必要性を感じない Webニュースで十分 | 男性 | 30~34歳 |
| ネットで十分情報を得られる | 女性 | 30~34歳 |
| 時間がない。 | 男性 | 50~54歳 |
| ネットの情報や仕事を通じて得られる情報があるので、特に新聞の情報に対して必要性を感じない。 | 男性 | 40~44歳 |
| 電子版の方が手軽。 買わなくて済む | 男性 | 55~59歳 |
| ネットで大体の情報が入るから | 男性 | 35~39歳 |
| 目が疲れそう | 女性 | 55~59歳 |
| 地方新聞は、自分が読みたい記事が少ない。毎日届く新聞は、ゴミになるので、家での保管が大変。 ニュースを深読みしたい場合は、インターネットを利用するが、新聞社では有料が多いので、信用性は薄くて情報は浅いかもしれないが。忙しい毎日では、ざっとまとめてあるネットの記事でも役に立つこともある。 テレビもあまり見ない、自分の知りたい情報だけ、少ない時間で得られることが大事な気がする。 | 男性 | 45~49歳 |
| 普段PCで仕事をしているので 目が疲れている事。 紙で見るほうが(本も含めて)好きだから。 また紙だと 読みながら 線をひいたり、 意見・疑問を書き込みながら先を読めたりして、 頭の整理をしながら 読み進める事ができるように思います。 | 女性 | 45~49歳 |
| 電子版の方が便利 | 男性 | 30~34歳 |
| 忙しいから、時間がない。話題になることは大体周りの人が教えてくれるし、大して問題はないと思います。 | 女性 | 30~34歳 |
| 新聞を購入していないから。 ニュースはだいたいyahooなどで見る | 女性 | 45~49歳 |
| 情報に偏りがある。 情報が遅い。 情報の検証が不十分で、内容に乏しい。 | 男性 | 45~49歳 |
| 信頼できる複数のニュースサイトを閲覧しており、その方が即時性があり、情報の収受に偏りが生じず、何よりも圧倒的に安価であるため。 | 男性 | 35~39歳 |
| 値段が高いから | 男性 | 45~49歳 |
| 考え方が偏っていると感じることが多くなってきたので購読を止めた。 | 女性 | 50~54歳 |
| ヤフーニュースとテレビの朝・夕のニュースを見る | 女性 | 45~49歳 |
| 電子版を読んでいるので、紙は不要。 | 男性 | 40~44歳 |
| 新聞代がもったいないから | 男性 | 40~44歳 |
| 紙面で読む場所と時間を確保できないため。 | 男性 | 30~34歳 |
| TVやネットで済ます | 女性 | 40~44歳 |
| 新聞を取ってないから。 | 女性 | 40~44歳 |
| テレビのニュースとインターネットで記事を読むことで事が足りているため。 | 男性 | 35~39歳 |
| みにくい | 男性 | 50~54歳 |
| 携帯のニュースとあさのテレビ番組である程度分かるし、ゆっくり読む時間がないので。 | 女性 | 50~54歳 |
| 読む時間がない、ネットのニュースサイトですませる | 女性 | 35~39歳 |
| かさばる。スマホニュースでまかなえる。 | 男性 | 35~39歳 |
| 読まない紙面が多い。 地元のお悔やみ以外はインターネットでも情報収集できるようになった。 年齢と共に、細かい文字が読みにくくなってきた。 パソコンの方が簡単に文字の拡大ができて読みやすい。 資源ごみとして使えても、紙がもったいないと思うようになった。 | 女性 | 55~59歳 |
| 新聞を取っていないですし、敢えて新聞を読む意味が感じられないので・・・。それに新聞ゴミになるため。公正な新聞などないですし、偏った考えに踊らされるのも嫌なので。 | 女性 | 45~49歳 |
| ネットで同じ情報が得られるから。 | 男性 | 50~54歳 |
| ・ネット等でも新聞が読める ・情報や思想の偏りをなくすために右寄りの新聞と左寄りの新聞を読み比べたりしたいが、それをするために複数社の新聞を申し込むのはコストがかかりすぎる | 男性 | 25~29歳 |
| じっくり読む時間が少ないため。 テレビ、ネットで情報を得ている。 | 女性 | 55~59歳 |
| かさ張る | 男性 | 45~49歳 |
| 以前は購読していたが、必要性を感じなくなった。 | 女性 | 45~49歳 |
| 活字が苦手だから | 男性 | 40~44歳 |
| ネットで充分な情報を得ることが出来ることと、新聞社によって思想的に偏った報道が続いているので、新聞に対しては不信感を抱いているので、読みたくないです。 競馬新聞は例外ですが(笑)。 | 男性 | 55~59歳 |
| スマホで大まかなニュースはわかるので | 女性 | 35~39歳 |
| 必要性を感じないから。 | 女性 | 55~59歳 |
| ニュースであればインターネットでタイムリーに発信されているため。 | 男性 | 35~39歳 |
| 時間がない | 女性 | 40~44歳 |
| ネットからの情報で何とかなるから | 男性 | 50~54歳 |
| 読む時間がもったいない | 男性 | 45~49歳 |
| livedoorニュースを見ているから | 男性 | 35~39歳 |
| 毎日読む習慣がなく必要な時だけ購入する方が無駄がないと考えてます。また、主なニュース等はネットやテレビで入手できるので。 | 男性 | 40~44歳 |
| 電子版を読んでいるから | 男性 | 35~39歳 |
| ニュースに興味がない。 | 女性 | 40~44歳 |
| ネットのニュースとテレビのニュースで十分だと思うので。 | 女性 | 45~49歳 |
| YAHOO NEWSなどで十分だから。 | 男性 | 35~39歳 |
| 電子版があるから。 ネットの情報の方が詳しい。 偏った記事しかない。 | 男性 | 60~64歳 |
| 必要無いから。 | 男性 | 45~49歳 |
| インターネットで充分だから | 女性 | 35~39歳 |
| 読んでいる時間がない。 | 男性 | 35~39歳 |
| 朝に読むための時間がとれていないから。 | 女性 | 30~34歳 |
| ネットでの情報で十分だから | 男性 | 50~54歳 |
| 本の広告なら読む | 女性 | 45~49歳 |
| ネットがあるから | 女性 | 50~54歳 |
| 新聞以外にニュースを得る方法が多数あるため | 男性 | 35~39歳 |
| 政治の事いっばい | 女性 | 30~34歳 |
| 信用できない | 男性 | 50~54歳 |
| 時事情報についてはネット上で取得できる どこの新聞でも情報に偏りがあり、いわゆる忖度がきになる 買ってまで読みたい記事、コラムが存在しない。 毎月の費用と記事内容がみあっていない。 古新聞の処理に困る 必要もないチラシが新聞より厚いのがきになる | 女性 | 45~49歳 |
| 知りたいことはネットで十分だから | 女性 | 40~44歳 |
| 新聞は真実を伝えない時代遅れのマスゴミであり そんな連中に金なんて払いたくないよ ネットで十分 いい加減にしろ! | 男性 | 40~44歳 |
| 報道がかたよりすぎている。 事実を客観的にお知らせしてくれない。 羽生結弦選手が活躍しているときだけ、我慢して各紙買っている。 | 女性 | 40~44歳 |
| 節約の為 | 女性 | 40~44歳 |
| 電子版を読んでいる。 読み終わった新聞を捨てるのが面倒だから | 女性 | 30~34歳 |
| 電子版を読んでいるため | 女性 | 30~34歳 |
| 面倒くさいから。 | 女性 | 40~44歳 |
| スマホやニュース番組で十分 | 女性 | 35~39歳 |
| ゴミが増えるから | 男性 | 45~49歳 |
| すぐにたまるし、ネットで読めるから | 女性 | 40~44歳 |
| 実家で新聞を取っています。 電子版で新聞が読めるのは知りませんでした。 | 女性 | 30~34歳 |
| 読む時間がない。 | 女性 | 40~44歳 |
| 内容に偏向がある 情報に最新性がない | 男性 | 50~54歳 |
| インターネットのトップサイトで間に合うので | 女性 | 45~49歳 |
| 大手新聞社上層部が現政権に懐柔され、社会の木鐸としての矜持ももなく、機能も果たしておらず、購入するに値しないから。 | 男性 | 50~54歳 |
| 簡単な内容を知るだけなら電子媒体に劣るし、詳しく知るには他の手段に劣るから。 | 男性 | 25~29歳 |
| ネットで十分だから。 | 男性 | 35~39歳 |
| 時間がない | 男性 | 60~64歳 |
| お金がない | 男性 | 35~39歳 |
| 電子版(net)を利用しているから。 | 女性 | 45~49歳 |
| 家で新聞を購読していないから。処分に困るため購読をやめた | 女性 | 30~34歳 |
| インターネットで読める情報で十分だから | 男性 | 55~59歳 |
| 電子版を購読しているので | 男性 | 45~49歳 |
| 目が疲れるから | 女性 | 35~39歳 |
| ヤフーのトップで気になるものを見たり、テレビのニュースを見ているので、新聞では読まない。 | 女性 | 45~49歳 |
| スマホでニュースを見る | 女性 | 35~39歳 |
| 偏向記事ばかりで読むに値しない紙くずだから。ネットのまとめサイトでそれぞれの意見を聞いたほうがよっぽどまし。 | 男性 | 45~49歳 |
| 面白くないから。 | 男性 | 35~39歳 |
| 時間がなくなり読む機会がへった。 | 男性 | 65~69歳 |
| 広告ちらしが欲しいからとっています。 読まなければならないという必要性を感じられません。 | 女性 | 55~59歳 |
| インターネットのニュースを読んでいるから。 | 女性 | 50~54歳 |
| 高いから | 男性 | 25~29歳 |
| スマホやPCのニュースをみているから。 | 女性 | 60~64歳 |
| そもそも新聞を読まないが、気になったNEWSは携帯で常に確認しているので | 女性 | 40~44歳 |
| 時間が無い | 女性 | 40~44歳 |
| 今の生活に必要ない。 | 女性 | 40~44歳 |
| 読みにくい | 男性 | 45~49歳 |
| 新聞をゆっくり読む時間がない。時間があるなら読みたい。 | 男性 | 30~34歳 |
| 倹約の為 | 女性 | 25~29歳 |
| 広げて読むのが面倒 | 女性 | 30~34歳 |
| スマホでニュースん見てるから | 女性 | 40~44歳 |
| テレビや電子でよんでいる | 男性 | 50~54歳 |
| 捏造や印象操作、妄想による嘘報道ばかりを垂れ流す媒体を、貴重な時間をかけて読むことに何の意味があるのか。 | 男性 | 35~39歳 |
| スマホでニュースを見るので、必要ないから。 | 女性 | 30~34歳 |
| 必要を感じない | 男性 | 40~44歳 |
| 時間がない | 男性 | 60~64歳 |
| 偏った見方や書かれ方がされていて読む気がしない。 | 女性 | 20~24歳 |
| 見辛いから | 男性 | 45~49歳 |
| テレビのニュースで間に合っているから | 男性 | 40~44歳 |
| たまに無料で読める範囲で日経電子アプリ版を読む。新聞のほかに、マイクロソフトやヤフーなどのウェブニュースを見る。 以上で十分に思っている。 | 男性 | 25~29歳 |
| 時間がない | 男性 | 35~39歳 |
| 時間がない | 女性 | 35~39歳 |
| 興味がない | 女性 | 40~44歳 |
| 興味がない | 男性 | 25~29歳 |
| 電子版で十分だから。読んだ後、溜まってしまうから。 | 女性 | 45~49歳 |
| 読むひまがないから。 | 男性 | 50~54歳 |
| ほとんどネットニュースなどを見てすましてしまうので。 | 男性 | 45~49歳 |
| 高いので。 | 男性 | 35~39歳 |
| 不要 | 男性 | 50~54歳 |
| 偏向報道がひどい。 | 男性 | 45~49歳 |
| 偏向報道、捏造報道がひどい。 | 男性 | 45~49歳 |
| ネットニュースを読んでいるため。 | 男性 | 40~44歳 |
| 内容が価格に見合わない | 男性 | 60~64歳 |
| 電子版の方が情報をすぐ知ることが出来る。 朝日のような偏見紙が多いから。 | 男性 | 65~69歳 |
| 興味のない記事は読まないから。 | 男性 | 55~59歳 |
| ネットのニュースを閲覧している。新聞購読料が高いのでとるのをやめた。 | 男性 | 50~54歳 |
| いつの間にか読まなくなっていた | 男性 | 60~64歳 |
| ニュースはテレビやラジオでいいので | 男性 | 50~54歳 |
| 時間がない | 男性 | 30~34歳 |
| インターネットやTVで必要な情報はある程度収集出来るから。 | 男性 | 30~34歳 |
| 不要だから | 男性 | 15~19歳 |
| 勤め先で読めるから | 女性 | 35~39歳 |
| 文字が多い | 女性 | 40~44歳 |
| 読む時間がない。 金額が高い。 読んだ後の処分に困る。 | 男性 | 45~49歳 |
| 時間がない。ゴミが増える。 | 女性 | 45~49歳 |
| お金がかかるから。 | 女性 | 50~54歳 |
| ネットのニュースで十分。過去新聞をとっている時に新聞配達の人が配達をした後にうちに唾をかけて行ったのを見て怖くなった。新聞配達の人や新聞屋にいい印象がない。 | 女性 | 45~49歳 |





