必須回答で、複数選択不可となっています。

| 9条2項を維持して自衛隊を明記 | 9条2項を削除して自衛隊を明記 | その他 | わからない | ||
| 全体回答 | 91人 | 85人 | 13人 | 27人 | |
| 性別 | 男性 | 62人 | 68人 | 11人 | 14人 |
| 女性 | 29人 | 17人 | 2人 | 13人 | |
| 年齢 | |||||
| 15~19歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 20~24歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | |
| 30~34歳 | 6人 | 4人 | 1人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 9人 | 6人 | 2人 | 5人 | |
| 40~44歳 | 16人 | 12人 | 1人 | 4人 | |
| 45~49歳 | 20人 | 17人 | 2人 | 4人 | |
| 50~54歳 | 14人 | 22人 | 4人 | 7人 | |
| 55~59歳 | 14人 | 12人 | 1人 | 4人 | |
| 60~64歳 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 1人 | 4人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





