必須回答で、複数選択不可となっています。

| 考える | 考えない | どちらともいえない | わからない | ||
| 全体回答 | 216人 | 130人 | 115人 | 54人 | |
| 性別 | 男性 | 155人 | 93人 | 59人 | 23人 |
| 女性 | 61人 | 37人 | 56人 | 31人 | |
| 年齢 | |||||
| 15~19歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 1人 | 0人 | 3人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 30~34歳 | 11人 | 14人 | 11人 | 5人 | |
| 35~39歳 | 22人 | 8人 | 13人 | 6人 | |
| 40~44歳 | 33人 | 17人 | 24人 | 12人 | |
| 45~49歳 | 43人 | 20人 | 20人 | 12人 | |
| 50~54歳 | 47人 | 25人 | 17人 | 9人 | |
| 55~59歳 | 31人 | 17人 | 15人 | 3人 | |
| 60~64歳 | 9人 | 17人 | 4人 | 5人 | |
| 65~69歳 | 6人 | 6人 | 5人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 3人 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |





