必須回答で、複数選択不可となっています。

| 妥当 | 不当 | どちらともいえない | わからない | ||
| 全体回答 | 192人 | 180人 | 111人 | 73人 | |
| 性別 | 男性 | 131人 | 125人 | 68人 | 38人 |
| 女性 | 61人 | 55人 | 43人 | 35人 | |
| 年齢 | |||||
| 15~19歳 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 30~34歳 | 14人 | 13人 | 8人 | 5人 | |
| 35~39歳 | 16人 | 10人 | 9人 | 10人 | |
| 40~44歳 | 36人 | 14人 | 30人 | 13人 | |
| 45~49歳 | 35人 | 31人 | 18人 | 18人 | |
| 50~54歳 | 39人 | 32人 | 20人 | 12人 | |
| 55~59歳 | 20人 | 42人 | 11人 | 5人 | |
| 60~64歳 | 15人 | 17人 | 4人 | 7人 | |
| 65~69歳 | 4人 | 13人 | 3人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 4人 | 3人 | 3人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





