必須回答で、複数選択可となっています。

| 人命救助・災害復旧 | テロの防止や対策 | 他国からの侵略や攻撃に対する防衛 | 国連の平和維持活動(PKO)への参加 | 同盟国との共同行動 | その他 | ||
| 全体回答 | 465人 | 333人 | 398人 | 217人 | 168人 | 32人 | |
| 性別 | 男性 | 290人 | 207人 | 266人 | 146人 | 120人 | 23人 |
| 女性 | 175人 | 126人 | 132人 | 71人 | 48人 | 9人 | |
| 年齢 | |||||||
| 15~19歳 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 5人 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 10人 | 4人 | 9人 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 35人 | 25人 | 27人 | 19人 | 9人 | 2人 | |
| 35~39歳 | 42人 | 28人 | 37人 | 16人 | 10人 | 5人 | |
| 40~44歳 | 78人 | 58人 | 64人 | 37人 | 28人 | 5人 | |
| 45~49歳 | 92人 | 68人 | 78人 | 43人 | 37人 | 4人 | |
| 50~54歳 | 83人 | 64人 | 76人 | 36人 | 30人 | 5人 | |
| 55~59歳 | 61人 | 42人 | 49人 | 28人 | 26人 | 6人 | |
| 60~64歳 | 32人 | 21人 | 28人 | 19人 | 13人 | 2人 | |
| 65~69歳 | 15人 | 10人 | 16人 | 8人 | 5人 | 2人 | |
| 70~74歳 | 7人 | 6人 | 6人 | 4人 | 4人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





