必須回答で、複数選択不可となっています。

| 10枚以内 | 11〜30枚 | 31〜50枚 | 51〜100枚 | 101枚以上 | ||
| 全体回答 | 69人 | 100人 | 84人 | 103人 | 43人 | |
| 性別 | 男性 | 31人 | 49人 | 49人 | 60人 | 33人 |
| 女性 | 38人 | 51人 | 35人 | 43人 | 10人 | |
| 年齢 | ||||||
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 3人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 4人 | 12人 | 4人 | 4人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 14人 | 9人 | 6人 | 8人 | 3人 | |
| 40~44歳 | 17人 | 18人 | 13人 | 12人 | 5人 | |
| 45~49歳 | 12人 | 25人 | 19人 | 22人 | 6人 | |
| 50~54歳 | 10人 | 12人 | 12人 | 15人 | 12人 | |
| 55~59歳 | 3人 | 15人 | 17人 | 19人 | 5人 | |
| 60~64歳 | 1人 | 6人 | 10人 | 11人 | 6人 | |
| 65~69歳 | 2人 | 2人 | 1人 | 7人 | 4人 | |
| 70~74歳 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |





