必須回答で、複数選択不可となっています。

| 自由民主党 | 立憲民主党 | 国民民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由党 | 希望の党 | 社会民主党 | 支持政党なし | ||
| 全体回答 | 98人 | 38人 | 2人 | 10人 | 21人 | 6人 | 1人 | 3人 | 3人 | 263人 | |
| 性別 | 男性 | 67人 | 31人 | 2人 | 6人 | 11人 | 5人 | 1人 | 2人 | 3人 | 147人 |
| 女性 | 31人 | 7人 | 0人 | 4人 | 10人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 116人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 25~29歳 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 8人 | |
| 30~34歳 | 6人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 22人 | |
| 35~39歳 | 11人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 23人 | |
| 40~44歳 | 11人 | 6人 | 0人 | 2人 | 5人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 50人 | |
| 45~49歳 | 13人 | 6人 | 1人 | 2人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 46人 | |
| 50~54歳 | 23人 | 8人 | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 48人 | |
| 55~59歳 | 16人 | 7人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 37人 | |
| 60~64歳 | 9人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 16人 | |
| 65~69歳 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 10人 | |
| 70~74歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





