必須回答で、複数選択不可となっています。

| すぐに眠れる | なかなか寝つけないことがある | なかなか寝つけない | わからない | ||
| 全体回答 | 262人 | 168人 | 71人 | 14人 | |
| 性別 | 男性 | 164人 | 92人 | 29人 | 7人 |
| 女性 | 98人 | 76人 | 41人 | 7人 | |
| 年齢 | |||||
| 20~24歳 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 5人 | 6人 | 2人 | 1人 | |
| 30~34歳 | 15人 | 12人 | 13人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 27人 | 15人 | 8人 | 1人 | |
| 40~44歳 | 47人 | 29人 | 16人 | 2人 | |
| 45~49歳 | 39人 | 36人 | 14人 | 2人 | |
| 50~54歳 | 47人 | 29人 | 7人 | 5人 | |
| 55~59歳 | 40人 | 25人 | 6人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 22人 | 7人 | 2人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 12人 | 5人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





