時代を半歩先取りする出版

Q2 いま首相にふさわしいと思う人物は?

  • HOME »
  • Q2 いま首相にふさわしいと思う人物は?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択不可となっています。

安倍晋三 石破茂 岸田文雄 河野太郎 野田聖子 小泉進次郎 枝野幸男 その他
全体回答 118人 61人 17人 14人 9人 73人 39人 114人
性別 男性 83人 42人 14人 12人 5人 39人 24人 56人
女性 35人 19人 3人 2人 4人 34人 15人 58人
年齢 20~24歳 2人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
25~29歳 3人 1人 0人 0人 0人 2人 0人 5人
30~34歳 16人 1人 0人 0人 0人 2人 3人 11人
35~39歳 15人 6人 0人 1人 1人 5人 3人 10人
40~44歳 16人 7人 0人 4人 1人 14人 7人 27人
45~49歳 11人 10人 5人 2人 0人 15人 7人 22人
50~54歳 23人 11人 4人 0人 2人 19人 8人 20人
55~59歳 15人 13人 4人 1人 1人 10人 10人 10人
60~64歳 11人 8人 2人 2人 3人 1人 1人 6人
65~69歳 3人 3人 2人 4人 1人 2人 0人 3人
70~74歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
75~79歳 2人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.