時代を半歩先取りする出版

Q2 Q1で「はい」と答えた方にお聞きします。初詣に行った日をお答えください。

  • HOME »
  • Q2 Q1で「はい」と答えた方にお聞きします。初詣に行った日をお答えください。
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

任意回答で、複数選択不可となっています。

1月1日 1月2日 1月3日 1月4日以降 初詣には行ったが、日にちは忘れた
全体回答 173人 64人 36人 62人 69人
性別 男性 105人 37人 17人 33人 40人
女性 68人 27人 19人 29人 29人
年齢
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 1人 1人 0人 0人 1人
25~29歳 5人 1人 1人 0人 5人
30~34歳 14人 3人 7人 6人 4人
35~39歳 18人 6人 4人 6人 10人
40~44歳 27人 12人 7人 11人 16人
45~49歳 34人 12人 4人 15人 11人
50~54歳 30人 12人 4人 15人 9人
55~59歳 27人 7人 5人 7人 7人
60~64歳 8人 6人 3人 1人 5人
65~69歳 4人 3人 1人 1人 1人
70~74歳 4人 1人 0人 0人 0人
75~79歳 1人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.