必須回答で、複数選択可となっています。

| 入浴 | 湿布 | ストレッチ | 肩を動かす | マッサージ(自分で、治療院などで) | 肩をたたく・たたいてもらう | 運動 | 器具(マッサージ器、磁気ネックレスなど) | 医療機関や治療院などに通う | その他 | ||
| 全体回答 | 88人 | 38人 | 134人 | 146人 | 72人 | 32人 | 65人 | 30人 | 27人 | 10人 | |
| 性別 | 男性 | 39人 | 18人 | 65人 | 67人 | 29人 | 17人 | 43人 | 18人 | 12人 | 4人 |
| 女性 | 49人 | 20人 | 69人 | 79人 | 43人 | 15人 | 22人 | 12人 | 15人 | 6人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 12人 | 2人 | 15人 | 19人 | 9人 | 4人 | 8人 | 3人 | 3人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 9人 | 2人 | 15人 | 17人 | 11人 | 1人 | 5人 | 3人 | 3人 | 1人 | |
| 40~44歳 | 12人 | 4人 | 19人 | 23人 | 12人 | 7人 | 3人 | 5人 | 5人 | 2人 | |
| 45~49歳 | 18人 | 8人 | 23人 | 28人 | 9人 | 5人 | 13人 | 5人 | 4人 | 1人 | |
| 50~54歳 | 13人 | 10人 | 27人 | 28人 | 15人 | 8人 | 12人 | 6人 | 6人 | 2人 | |
| 55~59歳 | 15人 | 7人 | 14人 | 15人 | 6人 | 6人 | 10人 | 5人 | 3人 | 2人 | |
| 60~64歳 | 6人 | 4人 | 13人 | 8人 | 5人 | 1人 | 7人 | 2人 | 2人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 2人 | 1人 | 5人 | 4人 | 2人 | 0人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





