時代を半歩先取りする出版

Q2-1 Q2で「ある」と回答された方への質問です。何回くらい通われましたか?

  • HOME »
  • Q2-1 Q2で「ある」と回答された方への質問です。何回くらい通われましたか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択不可となっています。

1回 2〜3回 3〜5回 6〜9回 10回以上 回数は覚えていない
全体回答 4人 18人 10人 6人 23人 1人
性別 男性 3人 8人 3人 4人 14人 0人
女性 1人 10人 7人 2人 9人 1人
年齢 20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 1人 1人 2人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 2人 1人 0人 1人 0人
35~39歳 0人 3人 1人 0人 3人 0人
40~44歳 0人 3人 1人 2人 3人 0人
45~49歳 1人 2人 4人 0人 3人 0人
50~54歳 2人 6人 0人 0人 5人 0人
55~59歳 0人 0人 1人 3人 3人 1人
60~64歳 0人 1人 0人 1人 4人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 1人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.