必須回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| 7時間ほど熟睡できる事 | 男性 | 65~69歳 |
| 特にこだわりは無いが、一人で静かに眠る 二度寝が最高 | 男性 | 50~54歳 |
| 寝つきがよく、起きた時スッキリ感がある | 女性 | 30~34歳 |
| なんとなく | 男性 | 45~49歳 |
| 1日の決まった時刻になると眠くなり、布団に入ると直ぐに寝付けることと、朝も決まった時刻に自然に目が覚めること。 | 男性 | 45~49歳 |
| 夜中に目覚めず、朝はすっきりとおきられること | 男性 | 55~59歳 |
| 目覚めが気持ちよい。 | 男性 | 50~54歳 |
| 目覚めがいい | 男性 | 20~24歳 |
| 起床時にすぐに起き上がれるくらい寝た、と感じられる睡眠 | 女性 | 45~49歳 |
| 普段どおりにおとづれるもの | 男性 | 30~34歳 |
| 熟睡できること | 男性 | 65~69歳 |
| 蒲団に入って目を瞑ったら、 直ぐに睡眠に入れる。 | 男性 | 50~54歳 |
| 疲れがとれる | 男性 | 50~54歳 |
| 翌朝に疲れののこらなく、昼間に眠くならない | 男性 | 20~24歳 |
| 朝スッキリ | 女性 | 40~44歳 |
| 目覚めが良くなる事 | 男性 | 50~54歳 |
| 眠いときに眠る。 この権利は基本的人権に入れてもよいくらいの事だと思います | 男性 | 55~59歳 |
| 自然に起きれること | 男性 | 40~44歳 |
| 好きなだけ寝てだらだらする | 女性 | 25~29歳 |
| 寝床に入って30分以内に眠れて、夜中に目が覚めずに6時前にはすっきりと目覚める。 | 男性 | 65~69歳 |
| 日中に眠くならないこと | 男性 | 40~44歳 |
| 気持ちよく起きることができること。 | 女性 | 50~54歳 |
| 昨日の疲れが完全になくなる。 | 男性 | 35~39歳 |
| すぐ寝れること | 男性 | 40~44歳 |
| 悪夢を見ることがない。 | 男性 | 50~54歳 |
| すっと眠りに入れてスッキリ起きれる事。 | 男性 | 45~49歳 |
| ぐっすり眠ること | 男性 | 50~54歳 |
| 目覚まし時計ではなく自分で起きること | 男性 | 40~44歳 |
| 寝つきがよく、途中で目が覚めず、朝気持ちよく起きれること | 女性 | 55~59歳 |
| すぐ寝付くこと 夜中に目覚めないこと 二度寝しないこと | 男性 | 30~34歳 |
| ベッドに入ってすぐ眠り、朝まで目を覚まさず熟睡できること | 男性 | 45~49歳 |
| 前日の疲れが残らないこと | 男性 | 45~49歳 |
| すぐに寝付けて、すぐに目覚めること | 女性 | 50~54歳 |
| 自然に睡魔が来て起きることなく自然に目覚める。 | 女性 | 45~49歳 |
| 一人でゆっくり寝れること(現状育児中のため)又腰が痛くなるため、高価なベッドで寝ること | 男性 | 35~39歳 |
| 悩みのない状況で睡眠がとれること | 男性 | 45~49歳 |
| 起きた時に体がすっきりと感じるような目覚め。疲れが取れている感覚が得られるような睡眠。夜中に起きない。 | 女性 | 35~39歳 |
| 短時間でも深い眠り | 男性 | 45~49歳 |
| 朝までぐっすり夢も見ずに寝る。朝はすっきり目がさめる | 女性 | 30~34歳 |
| 起きたときに眠気がない状態 | 男性 | 50~54歳 |
| 毎日6時間以上熟睡できること。 | 男性 | 30~34歳 |
| ゆったりとした気持ちで心地よい気温と湿度のなかで、何の心配もなく眠ること | 男性 | 60~64歳 |
| 眠い時に寝て、目が覚めるまで寝る。 | 男性 | 45~49歳 |
| 自然に眠って自然に目覚めること | 女性 | 40~44歳 |
| 夢みるくらいの深い眠り | 男性 | 35~39歳 |
| 朝すっきりと目覚める | 女性 | 35~39歳 |
| すっきりおきられる | 女性 | 30~34歳 |
| 寝起きのすっきり感 | 男性 | 50~54歳 |
| 短時間で体も頭も疲れが取れる睡眠。 | 男性 | 65~69歳 |
| 起きたときにどこも痛くなくすっきりしていること。 | 女性 | 55~59歳 |
| ゆったりとした気持ちで眠りにつき、心身ともにスッキリと目覚めたい | 女性 | 30~34歳 |
| すっきり目覚められること | 女性 | 30~34歳 |
| 就眠の際は全く問題ないので、寝起きが重要。倦怠感、疲労感、眠気などがない状態でお切れる事。 | 男性 | 35~39歳 |
| 朝起きる時間まで途中目が覚める事なく眠れる事 | 男性 | 60~64歳 |
| 夜10時ごろにねて、朝6時ごろに一度も起きずにねる | 女性 | 50~54歳 |
| 目覚めた時、すっきりしている | 女性 | 45~49歳 |
| 決まった時間に寝て決まった時間に起きる。12-6時が望ましい。 | 男性 | 35~39歳 |
| よく眠れる | 女性 | 50~54歳 |
| 起きた時にすっきりしていること。 | 女性 | 30~34歳 |
| 睡眠の量より質が良い睡眠が理想。 毎日同じ睡眠時間だが、日によって良し悪しがあり、目覚めが良い睡眠はここ何年間無い。 | 女性 | 35~39歳 |
| 熟睡できること | 男性 | 45~49歳 |
| ベットに入るとすぐ眠りに着くことができ、疲れる夢を見ずに7時間後くらいにさっと起きることができる | 女性 | 25~29歳 |
| 短時間でスッキリ | 男性 | 25~29歳 |
| 質の良い睡眠をとる。 | 女性 | 35~39歳 |
| ぐっすり朝まで眠れること | 男性 | 55~59歳 |
| 夜はすぐに眠りにつけて、あまり夢など見ずに熟睡でき、朝はすっきり起きられることが理想の睡眠。 他人にじゃまされることなく(いびき・寝返り・寝起きのタイミングなど)1人でゆっくり眠りたい。 | 女性 | 50~54歳 |
| 短時間でも活動的になる | 女性 | 40~44歳 |
| わからない | 男性 | 40~44歳 |
| すっと眠れて、一度も起きず、すっきり起床すること。私は眠りが浅く、一晩に何度も起きてしまうので。 | 女性 | 50~54歳 |
| 深い眠りで短時間でもスッキリと起きられるようになりたい | 男性 | 40~44歳 |
| 直ぐに寝付いて、朝まで起きない。 途中でトイレに行かない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 朝まで1度も目が覚めないこと | 女性 | 35~39歳 |
| 朝すっきり目覚められる睡眠 | 女性 | 35~39歳 |
| いつでも、どこでも、ぐっすりと寝られる | 男性 | 55~59歳 |
| ぐっすり眠れて翌日には寝汗をかいているくらいが一番疲れが取れる眠り方です。 | 男性 | 60~64歳 |
| 起きたらスッキリする | 男性 | 40~44歳 |
| すぐに寝付け、途中目が覚めず、朝スッキリおきること | 女性 | 35~39歳 |
| 寝た後で5-10分ぐらい眠ります。 | 女性 | 20~24歳 |
| 熟睡できる睡眠で、翌朝にすっきり目覚めることができ、頭が冴える状態が継続する状態 | 男性 | 35~39歳 |
| 朝起きた時に体が軽くなっていること | 男性 | 30~34歳 |
| 目が覚めないで朝すっきり起きられる | 女性 | 55~59歳 |
| 日中眠くならない | 男性 | 40~44歳 |
| 熟睡できる。 朝起床時の気分爽快な時 | 男性 | 50~54歳 |
| 早く寝付けて、目覚めがいい。 | 女性 | 30~34歳 |
| 朝起きるさい、スムーズに起きれること | 女性 | 40~44歳 |
| 深い眠り、目覚め。 | 男性 | 55~59歳 |
| 布団入ったらすぐ寝れて目覚まし無しで起きること | 女性 | 20~24歳 |
| すぐ眠れて、深く眠れること | 男性 | 50~54歳 |
| 疲れが取れる | 男性 | 40~44歳 |
| 程よい時間で寝つける、次の日に気持ち良く起きることができる | 男性 | 25~29歳 |
| 早寝早起き | 男性 | 40~44歳 |
| よく眠れること | 男性 | 45~49歳 |
| ぐっすり眠れる | 女性 | 55~59歳 |
| 安眠したと感じられる。 | 男性 | 30~34歳 |
| 寝て気づいたら朝になっていた | 男性 | 50~54歳 |
| 時間が短くても熟睡できること 夫と同じ寝室なので物音なのでよく目が覚める | 女性 | 65~69歳 |
| 寝起きがよく、熟睡感がある | 女性 | 25~29歳 |
| 12時寝てぐっすり夢も見ずに眠り自然に目覚める | 女性 | 45~49歳 |
| 快適な起床 | 男性 | 45~49歳 |
| 布団の入ったらすぐ眠れるようになりたい | 女性 | 45~49歳 |
| 6時間~7時間の睡眠時間で、すっと眠りにつき、パッと目が覚めること。 | 男性 | 30~34歳 |
| 疲れを取る | 男性 | 50~54歳 |
| 寝入りも寝起きも気分よく、すっきりと切り替えられること。日中に眠気が来ないこと。 | 男性 | 30~34歳 |
| 朝まで一度も起きることなく熟睡すること | 男性 | 25~29歳 |
| 目が覚めたときにすっきりとした感覚が得られる状態 | 男性 | 40~44歳 |
| 眠いときに寝る | 女性 | 40~44歳 |
| 現在は病気のため、体内時計が狂ってしまったが、以前のようにストンと眠りに入り時間が来れば体温が温かい状態でサッと目が醒めると理想的です。 | 男性 | 60~64歳 |
| 途中で目が覚めないこと | 男性 | 65~69歳 |
| 寝付きが良く、短時間に深く眠る。 | 男性 | 50~54歳 |
| 途中で目が覚めないこと | 男性 | 65~69歳 |
| 短い睡眠時間だったとしても朝スッキリ起きられるような質の良い睡眠 | 女性 | 30~34歳 |
| 寝付きがよく、パッと目が覚める。 | 男性 | 50~54歳 |
| 就寝時間や起床時間、トータル睡眠時間を、家族の都合ではなく自分の都合で決められること。 | 女性 | 55~59歳 |
| ぐっすり深く眠ってパッと起きる | 女性 | 55~59歳 |
| 朝気持ちよく目覚めること | 男性 | 40~44歳 |
| すぐ寝れる | 女性 | 40~44歳 |
| 朝気持ち良くおきれるための睡眠 | 男性 | 50~54歳 |
| すぐ眠れて夜中に目が覚めない | 女性 | 55~59歳 |
| 7時間の睡眠と、途中で目覚めない。 | 女性 | 60~64歳 |
| ぐっすり寝ること | 女性 | 35~39歳 |
| 目覚めぱっちり | 男性 | 40~44歳 |
| 布団に入るとすぐに眠れ、深い眠りの後すがすがしい目覚め。 | 男性 | 55~59歳 |
| 寝ている時に気持ちがいい。目覚めたときに体が回復している。 | 男性 | 50~54歳 |
| 薬を飲まなくても、布団に入って10分以内に寝付いて、朝まで起きない。 日中眠くならない。 | 女性 | 40~44歳 |
| ぐっすり眠れて、朝の目覚めが良く疲れが取れている状態になること | 男性 | 40~44歳 |
| 布団にはいり、意識せずに眠りにつく 起きるまでにトイレに起きない | 女性 | 45~49歳 |
| 起きたくなるまで寝る | 女性 | 40~44歳 |
| 夜中に一度も目を覚まさないで起床すること。 | 女性 | 75~79歳 |
| 布団に入ってから10分以内に眠れること。 朝までぐっすり眠れて、起きた時は疲れてなく目覚められるれば、いいですね | 女性 | 55~59歳 |
| 定時刻の睡眠と起床 | 男性 | 75~79歳 |
| 自分が寝ようと思った時にすぐに眠りについてぐっすり眠れる。 | 女性 | 30~34歳 |
| 短時間で十分な睡眠がとれること。 寝覚めがいいこと。 | 女性 | 55~59歳 |
| わからない。 | 男性 | 50~54歳 |
| スッキリ目覚めること | 女性 | 50~54歳 |
| 心身ともに良い状態で、時間に余裕をもって熟睡すること。 | 女性 | 45~49歳 |
| 寝付きよく、深い眠りで目覚めはすっきりしたいです。 | 女性 | 45~49歳 |
| 就寝時から起床まで、トイレにも起きずにぐっすり眠れること | 男性 | 60~64歳 |
| 眠たいときにいつでも寝られること。 3回に1回ぐらい夢がみられ、起きた時に少し覚えていること。 その夢が楽しいものであること。 | 男性 | 35~39歳 |
| 寝つきがいい | 男性 | 40~44歳 |
| 寝るときちゃんと寝て起きる時にしっかり起きられる | 男性 | 40~44歳 |
| 眠くなったら寝て、起きたくなったら起きる。 | 女性 | 45~49歳 |
| わからない | 男性 | 40~44歳 |
| 短時間でも熟睡出来る。寝つきが良い。目覚めが良い。いびきをかかない。 | 男性 | 55~59歳 |
| ぐっすり眠れる事 | 男性 | 35~39歳 |
| すぐ寝つけてパッとおきれる 夜中に目が覚めない | 女性 | 45~49歳 |
| 眠くなったら、すぐ寝たい | 女性 | 50~54歳 |
| 丁寧な人間らしい暮らしが出来ること | 女性 | 45~49歳 |
| 眠りについたら朝まで途中で起きない 目覚ましではなく、自然に目が覚める | 女性 | 40~44歳 |
| 仕事の関係で四~五時間位してか睡眠できないので 8時間位睡眠をしたいです | 男性 | 55~59歳 |
| すっきり目が覚めて、寝るまで眠くならず、寝るときはぱたりと寝る。 | 男性 | 55~59歳 |
| 途中で目が覚めず朝までぐっすり。 めざめがすっきり。 | 女性 | 55~59歳 |
| 自然に眠り、自然に目覚める。 | 男性 | 55~59歳 |
| 気持ちよく入眠できて、夜中に起きることがなく起床時も頭がすっきりとして、昼間も眠くならないこと | 女性 | 55~59歳 |
| 起きた時にスッキリしていること | 男性 | 40~44歳 |
| 朝まで起きない | 男性 | 40~44歳 |
| リラックスした状態で入眠し、十分な睡眠時間があり、疲れがとれ気持ちよく起きれる。 | 男性 | 55~59歳 |
| スッキリ起きられる | 男性 | 35~39歳 |
| 目覚めがよく、日中に眠くならないこと。 | 女性 | 40~44歳 |
| 疲れが残らない、目覚めが良い睡眠。 | 女性 | 40~44歳 |
| 心配なことを気にしないで寝られること | 女性 | 35~39歳 |
| トイレに起きず、熟睡した7時間睡眠がしたい。 | 男性 | 50~54歳 |
| 朝起きた時に疲れが残っていない | 女性 | 40~44歳 |
| 子どもを抱きながら寝ること | 女性 | 35~39歳 |
| 夢を見ないでぐっすり眠って朝、すっきり目覚める | 女性 | 35~39歳 |
| 前提として、自分の課題が最低限こなされているとして、決まった時間に寝起きし、寝ているあいだに進化できるような入眠前の自分への働きかけができるような睡眠です。 | 女性 | 55~59歳 |
| すっきり | 男性 | 50~54歳 |
| 朝すっきり目覚めて、疲れが残っていないこと。 | 女性 | 45~49歳 |
| 誰にも邪魔されずスキっと目覚める | 女性 | 40~44歳 |
| 寝つきがよく熟睡できる | 女性 | 55~59歳 |
| 眠れなくなるまで寝る! | 男性 | 40~44歳 |
| 途中で目が覚めない睡眠 | 女性 | 45~49歳 |
| 朝までぐっすり眠れる | 女性 | 45~49歳 |
| ぐっすり睡眠に素早い寝つき | 男性 | 55~59歳 |
| ぐっすり寝られて気持ちよく起きられる。 | 女性 | 45~49歳 |
| 朝すっきりおきられる | 男性 | 40~44歳 |
| 健康 | 男性 | 40~44歳 |
| 途中で起きずぐっすり熟睡できること | 男性 | 35~39歳 |
| 昼間に眠気がくるようなことが無いくらい熟睡して、すっきりと朝を迎えるような睡眠。 | 男性 | 50~54歳 |
| ぐっすり寝てすきっり起きる | 男性 | 50~54歳 |
| ぐっすり寝れる。 | 女性 | 50~54歳 |
| 眠りたいときに眠りたいだけぐっすりスッキリ眠れる | 女性 | 45~49歳 |
| 広いベッドの真ん中で1人で寝る | 女性 | 30~34歳 |
| 電気を消して横になってすぐ寝ること | 女性 | 60~64歳 |
| ぐっすり眠れスッと目覚めること | 女性 | 45~49歳 |
| 朝目覚めて清々しく感じられる事 | 男性 | 50~54歳 |
| よく眠れて朝目覚めがよく、昼に眠くならない | 男性 | 45~49歳 |
| 次の日、目覚まし時計で起こされる事もなく、自然な起床。 | 女性 | 45~49歳 |
| 朝にスッキリ起きられる | 女性 | 40~44歳 |
| なんのストレスもなくゆっくり寝られること。 | 男性 | 35~39歳 |
| 一日 7-8時間の睡眠 | 女性 | 50~54歳 |
| スッキリしたい | 女性 | 40~44歳 |
| 夢を見ず、気が付くと朝の睡眠が理想 | 女性 | 40~44歳 |
| 熟睡すること | 男性 | 60~64歳 |
| 気持ちよく目覚められる | 男性 | 45~49歳 |
| 気が付くと朝 | 女性 | 40~44歳 |
| 布団に入ったらすぐに眠りに落ちて、そのままぐっすり朝まで寝れること。 起きる時もすっきり起きられること。さらに昼間に眠くならない。 | 女性 | 35~39歳 |
| ぐっすり寝ること | 男性 | 40~44歳 |
| すぐに寝れて夜中に起きずぐっすり8時間寝る事 | 男性 | 45~49歳 |
| 睡眠について特に意識せずにいられること。 | 男性 | 25~29歳 |
| ぐっすりゆっくり眠れる | 女性 | 50~54歳 |
| 寝つきがよく中途覚醒なく朝すっきりと目覚めることができる | 女性 | 45~49歳 |
| 夜中に目が覚めることがなく、朝すっきり起きれる。 | 女性 | 40~44歳 |
| 毎日好きなだけ眠れること。好きな時に寝て、好きな時に起きられること。そんな日は、連休の初日くらいですが。 | 女性 | 50~54歳 |
| 早寝早起き、ぐっすり睡眠。 | 男性 | 65~69歳 |
| 目覚めのよい睡眠 | 男性 | 50~54歳 |
| 夢を見ずに目覚める | 男性 | 65~69歳 |
| 23時くらいに寝て6時くらいに起きる | 女性 | 45~49歳 |
| 眠たい時に、寝たいだけ寝る。 | 女性 | 45~49歳 |
| 布団に入るとすぐ眠って、夜中は目が覚めず、朝はぱっと起きる。 | 男性 | 45~49歳 |
| 夢をみることなく、起きたときに疲労感がない睡眠 | 女性 | 55~59歳 |
| あっという間に寝つけ、短時間深く眠って、スッキリ起きる | 男性 | 45~49歳 |
| 目をつむり、開けたら朝 | 男性 | 60~64歳 |
| 一度眠ったら朝まで起きない。 また目覚めもすっきり、日中も活動的になれるような質の良い睡眠。 | 女性 | 35~39歳 |
| 布団に入ったら30秒で寝つき、朝までぐっすり目が覚めない。 ほぼ覚醒したころに、セットした目覚ましが鳴る | 女性 | 50~54歳 |
| 起きた時にすっきりすること | 男性 | 60~64歳 |
| 多少の物音がしても起きないくらい朝まで熟睡できる。昼間眠くならない。疲れがとれる。 | 女性 | 50~54歳 |
| 7時間睡眠(11時頃から6時頃)で朝起きた時には起きるのが辛くなく、前日の疲労が解消している。 | 男性 | 45~49歳 |
| 朝すっきりと目覚めて、快適な一日が過ごせる | 男性 | 50~54歳 |
| 熟眠感が得られ、日中の眠気がなく、目覚めの良い状態。 | 女性 | 25~29歳 |
| 起きた時に疲労感がない | 女性 | 35~39歳 |
| 時間がきたらすっと眠れる。睡眠薬なしなら1晩おきていられると思う | 女性 | 45~49歳 |
| すぐ眠れること。 | 男性 | 30~34歳 |
| 眠たいときに寝る | 男性 | 35~39歳 |
| 起床時にすっきりと目覚められること | 男性 | 60~64歳 |
| 疲れが取れて昼間眠くならない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 今の自分の睡眠 | 男性 | 50~54歳 |
| 起床の時間を気にせず好きなだけ眠る | 女性 | 25~29歳 |
| 直ぐに眠りにつけてぐっすり眠って翌朝爽快に起きられる | 女性 | 45~49歳 |
| 短時間でも熟睡でき、朝、すっきり起きることができる。 | 女性 | 55~59歳 |
| 「寝よう」と思った時にすぐに入眠できるが、入眠するぎりぎりまでは読書やスマホなどを楽しみたい。短時間でも深く眠ることができ、起きたい時間にスッキリと目覚めることができて、しかも起きてから疲労感や眠気を感じずに仕事に集中できること。 | 女性 | 45~49歳 |
| 冷暖房の効いた部屋で、軽い掛け布団で寝る。 | 男性 | 65~69歳 |
| 体が自然に起きてハツラツとできること。 | 女性 | 30~34歳 |
| 夢も見ず、爆睡できる。 | 男性 | 55~59歳 |
| 朝起きた時にツラいと感じない質の良い眠りが得られて、なおかつ就寝時に3分以内で眠ることができること。 | 女性 | 35~39歳 |
| 夜勤の無い生活。残業の無い生活。 そこから来るゆとりのあるプライベートな時間を確保した上での充分な睡眠。 | 男性 | 45~49歳 |
| 夜中に目が覚めないで朝まで寝ること | 男性 | 50~54歳 |
| 眠くなったらねて、夜中に一度も目覚めず、目覚ましなしで朝起きる | 男性 | 50~54歳 |
| 睡眠時間の多さ | 男性 | 45~49歳 |
| 子供のころの睡眠 | 女性 | 45~49歳 |
| 朝の目覚めがいい睡眠 | 女性 | 30~34歳 |
| 日中眠くならない | 女性 | 35~39歳 |
| 毎日、決まった時間に適度な睡眠をとり、朝日で気持ちよい朝を迎えられる。 | 男性 | 50~54歳 |
| 短時間睡眠で熟睡する方法 | 女性 | 40~44歳 |
| 眠たいとき寝れれば、満足です | 男性 | 60~64歳 |
| 起きた時すっきりしてる | 女性 | 45~49歳 |
| 夢を見ない眠り | 男性 | 60~64歳 |
| 起床後、眠気がおきない | 男性 | 55~59歳 |
| 途中で目が覚めず、朝までぐっすり。 | 女性 | 55~59歳 |
| ぐっすり感を毎日感じられる | 男性 | 30~34歳 |
| 寝起きが良い! | 女性 | 35~39歳 |
| 目覚めがよくて、就寝時間まで眠くならない 疲れが取れる | 男性 | 40~44歳 |
| 眠くなって、寝て、目覚めすっきり元気に | 女性 | 40~44歳 |
| 深い眠りができること | 男性 | 55~59歳 |
| 起きた時のすっきり感。 | 女性 | 55~59歳 |
| 寝覚めがすっきりして、昼間に眠気が来ないような睡眠。 | 男性 | 55~59歳 |
| 横になるとすぐに眠れて、朝に爽快な気分で起きられること | 男性 | 55~59歳 |
| 朝まで目覚めない。 | 男性 | 40~44歳 |
| さっと入眠して、さっと覚醒する。 6時間程度が理想で、22時に就寝して4時に起床が良い。 いずれにせよ、良い夢を見ることが好ましい。 | 女性 | 55~59歳 |
| 疲れがとれる事 | 女性 | 40~44歳 |
| スグに寝付ける。寝起きがすっきりと起きれる。短い時間でも熟睡感が得られる。 | 男性 | 30~34歳 |
| 夜間寝て、すべての疲れが取れ、また夜に眠くなり就寝できるサイクル。 | 男性 | 40~44歳 |
| 8時間睡眠 | 女性 | 45~49歳 |
| 横になればいつでもどこでも眠れる | 男性 | 55~59歳 |
| 目が覚めたときに、もう少し眠りたいなどと感じることがない状態であること。 | 男性 | 45~49歳 |
| 8時間ぐらい寝てみたい | 女性 | 40~44歳 |
| 一度も夜中に起きず、朝太陽の日差しの元すっきり起きられること。寝足りたと思えること | 男性 | 45~49歳 |
| 気分よく起きることができると、一日楽しく過ごせる。 | 女性 | 45~49歳 |
| 床に就いたらすぐに眠れて、朝まで起きない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 朝まで目を覚まさない | 男性 | 65~69歳 |
| 自分に合ったベッドマットレスと枕で音が遮断された場所で眠りたい | 女性 | 50~54歳 |
| 時間の長短にかかわらず疲れがとれること | 女性 | 40~44歳 |
| すぐ寝付けて朝までぐっすり | 男性 | 40~44歳 |
| 熟睡 | 男性 | 50~54歳 |
| 途中で目が覚めない | 男性 | 55~59歳 |
| 蒲団に入ったら、5分くらいで寝付き。朝は、「パキッ!」っと、目が覚める。 | 女性 | 55~59歳 |
| 短時間でよく眠れる | 男性 | 45~49歳 |
| 8時間一回も目が覚めずに寝っきる!! | 男性 | 65~69歳 |
| 夜中に起きず、昼間に眠くならない | 女性 | 35~39歳 |
| 朝スッキリ起きられる | 女性 | 55~59歳 |
| 途中目覚めない | 男性 | 55~59歳 |
| 夢を見ない。途中で起きない。 | 男性 | 55~59歳 |
| 早寝早起き。熟睡して、朝まで起きず、5時ころに自然に目が覚める。 | 女性 | 45~49歳 |
| 寝起きの良い睡眠 | 男性 | 55~59歳 |
| 熟睡してしっかり目覚められる睡眠。疲れのとれる睡眠。 | 男性 | 40~44歳 |
| 身体の具合が悪いので、永眠が一番良い睡眠だと思います | 男性 | 45~49歳 |
| 寝起きにすっきり気持ちよく起きれる | 女性 | 50~54歳 |
| 朝起きる時にスッキリと目覚まし無しで起きたい。 地震が起きても気が付かないくらいにぐっすり眠ってみたい。 | 女性 | 40~44歳 |
| 夢を見ず朝まで熟睡して、目覚ましが鳴る直前くらいにスッキリ目覚める。起きた時に身体が軽い。 | 女性 | 40~44歳 |
| 朝すっきりおきられること | 女性 | 50~54歳 |
| 完全に熟睡をすること | 男性 | 70~74歳 |
| すぐに寝付ける | 女性 | 40~44歳 |
| 熟睡 | 男性 | 60~64歳 |
| ぐっすり眠る すっきりと、自然に起きる | 男性 | 45~49歳 |
| ぐっすり朝まで | 男性 | 45~49歳 |
| 熟睡できる。 | 男性 | 55~59歳 |
| 充分な長さと深さ | 男性 | 60~64歳 |
| ぐっすり | 女性 | 50~54歳 |
| 朝すっきり目覚める睡眠 | 女性 | 45~49歳 |
| 体と脳(頭)の睡眠のリズムが同じ睡眠 | 男性 | 55~59歳 |
| 短い時間でも内容の濃い睡眠 | 男性 | 55~59歳 |
| 快眠 | 男性 | 60~64歳 |
| 思った時に寝つき、決まった時間後に起きる | 男性 | 40~44歳 |
| ぐっすりと疲れの残さない熟睡睡眠が理想です。 | 女性 | 40~44歳 |
| 十分な長さと深さ | 男性 | 60~64歳 |
| 寝覚めがスッキリしていること | 女性 | 65~69歳 |
| 次の日が休みで起きる時間を気にしなくていいとき | 男性 | 25~29歳 |
| すぐに眠りについて、朝は爽やかな気分で起きられる | 女性 | 35~39歳 |
| 熟睡できること | 男性 | 35~39歳 |
| 短時間で疲れが取れて目覚めがスッキリしている事。 | 男性 | 35~39歳 |
| 疲れが取れる | 男性 | 50~54歳 |
| 朝までトイレなどで目を覚まさず、起床時にすぐ眼が覚めるようになりたい。 | 女性 | 40~44歳 |
| 爽快に目覚めること | 女性 | 50~54歳 |
| 寝起きがすっきり | 男性 | 55~59歳 |
| 寝覚めが良いこと | 男性 | 65~69歳 |
| 一番は朝の目覚めがスッキリしていること。早めに寝てもあまりすっきりしない。 | 男性 | 70~74歳 |
| 睡眠8時間以上。 | 女性 | 40~44歳 |
| 横になったらすぐに眠りにつけて、途中で起きることなく朝までぐっすり眠れ、すっきりと目覚め、疲れが残っていない状態。 | 男性 | 40~44歳 |
| 夜中、排尿で起きたくない。夢を見ないくらい、熟睡したい。 | 男性 | 55~59歳 |
| よく眠れる | 男性 | 55~59歳 |
| 眠気を感じた時に寝て、良い夢を見て、幸せな気持ちで目覚める。 | 女性 | 30~34歳 |
| 睡眠時間というより、熟眠感を得ること。 | 女性 | 40~44歳 |
| 7時間睡眠 | 男性 | 50~54歳 |
| 夢を見ずに深く眠る | 女性 | 45~49歳 |
| よく眠れ、あさすっきり快適に起きられ、活力がある。 | 女性 | 50~54歳 |
| 直ぐに寝付いて自然に目が覚める | 男性 | 50~54歳 |
| 目覚めすっきり、疲れも解消できている | 女性 | 35~39歳 |
| 起きてすっきり | 男性 | 50~54歳 |
| 心地よい音や音楽を聴きながら眠りたい。 | 女性 | 40~44歳 |
| 熟睡感がある | 女性 | 35~39歳 |
| すぐに寝付けて、ぐっすり眠れること(自分の眠りが多分浅いので)。 すっきり目覚めることができ、疲れが取れていること。 | 女性 | 40~44歳 |
| すぐに寝付いて、朝までぐっすり | 男性 | 60~64歳 |
| 毎日寝られるだけ寝る | 男性 | 30~34歳 |
| ぐっすり眠れること | 男性 | 50~54歳 |
| すぐに眠れて、朝までぐっすり眠る。 | 男性 | 60~64歳 |
| 翌日に疲れを残さない睡眠 | 男性 | 45~49歳 |
| すぐ眠れて、起きた時の目覚めが良いこと | 男性 | 45~49歳 |
| すぐ寝付ける | 男性 | 50~54歳 |
| 朝スパッと目覚められる | 男性 | 30~34歳 |
| 目覚めがスッキリして、身体に痛みがないこと。 | 男性 | 40~44歳 |
| 夜中に起きることなく(尿意も含め)、朝は爽やかに起きれること。 | 男性 | 60~64歳 |
| すぐ入眠できて朝の目覚めが良い | 女性 | 45~49歳 |
| 自由になる | 男性 | 55~59歳 |
| 短時間であってもぐっすり眠れ、寝起きがスッキリし、日中眠くならないこと。 | 男性 | 55~59歳 |
| 二度寝をしない | 女性 | 40~44歳 |
| 朝起きた時の、心身共にスッキリ感の状態で目覚めること。 | 女性 | 55~59歳 |
| 今のままでよい。 | 男性 | 60~64歳 |
| 十分寝ること | 男性 | 50~54歳 |
| ぐっすり、朝すっきり | 男性 | 55~59歳 |
| 23時ごろから8時ぐらいまで、ゆっくりと天日干しした布団で寝たい | 女性 | 40~44歳 |
| 布団に入ればすぐに眠れる。 | 男性 | 35~39歳 |
| わからない | 男性 | 40~44歳 |
| 布団に入ってすぐ眠れて、翌朝スッキリ目覚めること。そして、疲れが取れていること。 | 女性 | 40~44歳 |
| 6時間以上の睡眠がほしい | 男性 | 50~54歳 |
| 熟睡できて朝の目覚めが良いこと | 男性 | 60~64歳 |
| 自然に寝て自然に起きる。 | 男性 | 55~59歳 |
| 目覚めがスッキリしている睡眠が理想です | 女性 | 30~34歳 |
| 10時間くらい寝た時。 | 男性 | 45~49歳 |
| お酒を飲まずにすぐ眠れて、朝まで起きない | 男性 | 50~54歳 |
| 朝の目覚めが良い、寝足りないと感じない 夜は気付いたら寝ているような自然な眠り 昼間に眠くならない 汗をかいてもジメジメしない いつもうつ伏せでしか眠れないので正しい姿勢があればそれで眠る方法を知りたい | 女性 | 25~29歳 |
| スイッチが切れるように眠りにつけること | 男性 | 40~44歳 |
| 適度な睡眠時間で自然と目が覚める | 男性 | 40~44歳 |
| ・枕の違和感がない ・腰や背中が痛くならない | 男性 | 35~39歳 |
