必須回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| 時間がないので | 女性 | 50~54歳 |
| 面倒くさい | 女性 | 45~49歳 |
| 喪中のため | 女性 | 40~44歳 |
| 送るまでの準備が面倒なので。 | 女性 | 55~59歳 |
| そういう習慣がない | 女性 | 45~49歳 |
| 無駄 | 男性 | 60~64歳 |
| 虚礼、面倒 | 男性 | 60~64歳 |
| 必要ない | 男性 | 60~64歳 |
| 年賀状の作成が面倒くさい。 | 男性 | 35~39歳 |
| そういう習慣が、既に自分にも周りにもないから。 | 女性 | 40~44歳 |
| 必要ない。直接会ったときにあいさつするすればいいと思う。 | 男性 | 35~39歳 |
| めんどう | 男性 | 40~44歳 |
| 喪中だから | 女性 | 55~59歳 |
| 送る相手がいない。付き合いがない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 病気 | 女性 | 50~54歳 |
| 面倒 | 男性 | 35~39歳 |
| 喪中のため | 男性 | 40~44歳 |
| やめた | 男性 | 50~54歳 |
| めんどう | 男性 | 30~34歳 |
| 面倒なのでメールで済ませる | 男性 | 30~34歳 |
| 面倒くさいから | 女性 | 40~44歳 |
| 送る相手がいない | 男性 | 40~44歳 |
| 友達の住所を知らないので、SNSで済ませてしまう | 女性 | 25~29歳 |
| 喪中だから。普段は限られた数人に送っている。 | 男性 | 35~39歳 |
| コストがかかって面倒だから自分の中で廃止した。 | 男性 | 45~49歳 |
| 不要 | 男性 | 60~64歳 |
| 喪中 | 女性 | 30~34歳 |
| 経費削減 | 男性 | 55~59歳 |
| 喪中のため | 女性 | 45~49歳 |
| 面倒臭いから | 男性 | 45~49歳 |
| 色んな意味で面倒くさいから | 女性 | 35~39歳 |
| 面倒 | 女性 | 50~54歳 |
| 郵便局員の自爆購入ノルマが醜いから | 男性 | 40~44歳 |
| 面倒だから | 男性 | 35~39歳 |
| 手間 | 男性 | 25~29歳 |
| 虚礼廃止 | 男性 | 50~54歳 |
| 私が送らないことで誰かが送り返さなくて良くなる そういうことに幸せを感じるのです | 男性 | 35~39歳 |
| 準備するのが手間、引っ越す予定があるので住所を書くと後々ややこしい。 | 女性 | 25~29歳 |
| 必要がない | 女性 | 30~34歳 |
| 必要だと思えない 金の無駄 | 男性 | 40~44歳 |
| 必要なし | 男性 | 50~54歳 |
| かしこまったしがらみが少ないため | 男性 | 40~44歳 |
| 喪中だから | 女性 | 40~44歳 |
| メールでの新年挨拶で代用可能だから | 女性 | 55~59歳 |
| 相手の住所変更や名前が変わったりしていているので自分からは送らない。 | 女性 | 50~54歳 |
| 無駄 | 男性 | 30~34歳 |
| 送る相手が居ないため、また喪中であること。 | 男性 | 35~39歳 |
| 遺物 | 男性 | 50~54歳 |
| めんどうなので | 男性 | 50~54歳 |
| 海外出張が多く、年賀状をタイムリーに準備・出せる環境に無い | 男性 | 30~34歳 |
| 年賀状で挨拶しなくてもすぐ会うのだから、会った時に挨拶すればいい。 遠方の人とも電話で話をする仲の人たちだらけだから、そのときに挨拶すればいい。 | 男性 | 45~49歳 |
| 自然と減っていったので | 女性 | 35~39歳 |
| 面倒くさい | 男性 | 55~59歳 |
| 返信が来ない。 | 男性 | 30~34歳 |
| 昔から年賀状を書く習慣がないから | 男性 | 55~59歳 |
| 作成に時間と手間がかかり面倒。 | 男性 | 35~39歳 |
| 学生時代は送っていたが卒業して疎遠になり送りあうことはなくなった。 | 女性 | 25~29歳 |
| 送る相手がいないから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 送る相手がいないので。 | 男性 | 40~44歳 |
| 書くのが面倒くさい。 | 女性 | 25~29歳 |
| メールで送るから | 男性 | 40~44歳 |
| 面倒だし年賀状を送らなければならないような関係の人がいないから。 | 女性 | 45~49歳 |
| 挨拶はLINEですませるので。 | 女性 | 30~34歳 |
| 相手が居ない | 女性 | 30~34歳 |
| お金が勿体無い。 | 男性 | 30~34歳 |
| 送る相手がいない | 男性 | 40~44歳 |
| 喪中につき | 男性 | 45~49歳 |
| 五十肩(両肩)で描けないから。 | 女性 | 40~44歳 |
| 虚礼廃止の観点および断捨離の一環 普段から会える人やメールやSNSで連絡が取れる人には、 年賀状ではなく、クリスマスカードや新年の挨拶メールを送ります。 | 女性 | 45~49歳 |
| 面倒だから | 女性 | 65~69歳 |
| めんどうだから | 男性 | 50~54歳 |
| そういう風習を変えていきたいと思っているので。 | 男性 | 35~39歳 |
| 年賀状を送らないこと決めたから。 送らないこと年賀状で伝えている。 | 男性 | 55~59歳 |
| めんどう | 女性 | 30~34歳 |
| メールですませてしまうので | 男性 | 45~49歳 |
| 大病で右半身が不自由になって左手でしか書けなくてうまく書けないので。 | 男性 | 55~59歳 |
| 送るほどの相手がいない | 男性 | 25~29歳 |
| 面倒くさい | 女性 | 40~44歳 |
| 相手がいない | 男性 | 30~34歳 |
| 経費の節約 | 女性 | 45~49歳 |
| 親しい交際がないから | 男性 | 45~49歳 |
| 面倒で高い | 男性 | 25~29歳 |
| めんどうだから。 LINEですんでしまうから。 送ってくれる人も少ないから。 | 女性 | 25~29歳 |
| なんとなく | 男性 | 45~49歳 |
| 意味がない感じがする | 男性 | 45~49歳 |
| なんとなく | 男性 | 45~49歳 |
| 意味がない感じがする | 男性 | 45~49歳 |
| 近年やりとりをしなくなった。 | 男性 | 25~29歳 |





