任意回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| なんとなく | 男性 | 45~49歳 |
| 静岡新聞 | 女性 | 50~54歳 |
| WSJ | 男性 | 45~49歳 |
| 道新 | 男性 | 50~54歳 |
| Xboxnews | 男性 | 40~44歳 |
| 東洋経済 | 男性 | 50~54歳 |
| 47NEWS、共同通信、Le Monde、Le Figaro。 | 女性 | 50~54歳 |
| ニッカン | 男性 | 50~54歳 |
| リンクで読むのでうろ覚えですが、共同とか海外のニュース。 | 女性 | 45~49歳 |
| Newsweek | 男性 | 45~49歳 |
| 神戸新聞 | 男性 | 35~39歳 |
| ネットを利用しているときにたまたま電子版の勧誘があったので、無料の範囲内で利用したいと思ったから | 男性 | 50~54歳 |
| googleニュースで表示される新聞 | 男性 | 60~64歳 |
| 中日新聞 | 女性 | 55~59歳 |
| 忘れた。 | 女性 | 40~44歳 |
| Times | 女性 | 55~59歳 |
| 西日本新聞 スポーツ紙 | 女性 | 45~49歳 |
| 聖教新聞 | 男性 | 35~39歳 |
| 東京新聞 | 男性 | 50~54歳 |
| ネット上で気になる記事があったときに、その記事を読みに行くので、特定の新聞ということではない | 女性 | 50~54歳 |
| yahooニュース | 男性 | 55~59歳 |
| イギリス、アメリカの新聞 | 男性 | 50~54歳 |
| まとめサイト | 男性 | 45~49歳 |
| 中日新聞 | 男性 | 50~54歳 |
| 両丹日々新聞 薬系 | 女性 | 45~49歳 |
| 北海道新聞、苫小牧民報 | 女性 | 60~64歳 |
| ラインニュース | 女性 | 25~29歳 |
| 八重山日報、日本ビジネスプレス | 男性 | 35~39歳 |
| yahooニュースなどのwebニュース | 男性 | 55~59歳 |
| 北海道新聞 | 男性 | 60~64歳 |
| ロイター BBC | 男性 | 25~29歳 |
| 特に決まっていませんが、地方ネタが知りたい時に、その地方の新聞の記事を利用しています。 | 女性 | 45~49歳 |
| 北日本新聞 | 男性 | 40~44歳 |
| 大分合同新聞 | 男性 | 45~49歳 |
| 日経BP | 男性 | 50~54歳 |





