任意回答で、複数選択可となっています。

| 朝日新聞(電子版) | 読売新聞(電子版) | 毎日新聞(電子版) | 産経新聞(電子版) | 日本経済新聞(電子版) | その他(電子版) | ||
| 全体回答 | 61人 | 44人 | 35人 | 29人 | 62人 | 51人 | |
| 性別 | 男性 | 40人 | 28人 | 24人 | 22人 | 51人 | 27人 |
| 女性 | 21人 | 16人 | 11人 | 7人 | 11人 | 24人 | |
| 年齢 | |||||||
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | |
| 30~34歳 | 5人 | 3人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 6人 | 6人 | 2人 | 0人 | 5人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 13人 | 12人 | 2人 | 2人 | 10人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 15人 | 15人 | 4人 | 3人 | 19人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 13人 | 17人 | 8人 | 6人 | 8人 | 3人 | |
| 55~59歳 | 19人 | 13人 | 3人 | 3人 | 9人 | 2人 | |
| 60~64歳 | 5人 | 7人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 3人 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





