必須回答で、複数選択可となっています。

| 年賀状 | 電話 | メール | SNS | その他 | ||
| 全体回答 | 404人 | 42人 | 204人 | 95人 | 43人 | |
| 性別 | 男性 | 220人 | 27人 | 105人 | 43人 | 27人 |
| 女性 | 184人 | 15人 | 99人 | 52人 | 16人 | |
| 年齢 | ||||||
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 8人 | 0人 | 6人 | 7人 | 2人 | |
| 30~34歳 | 24人 | 4人 | 18人 | 14人 | 5人 | |
| 35~39歳 | 38人 | 2人 | 21人 | 16人 | 4人 | |
| 40~44歳 | 66人 | 4人 | 30人 | 13人 | 7人 | |
| 45~49歳 | 89人 | 15人 | 51人 | 17人 | 9人 | |
| 50~54歳 | 60人 | 5人 | 25人 | 9人 | 9人 | |
| 55~59歳 | 60人 | 5人 | 28人 | 12人 | 2人 | |
| 60~64歳 | 34人 | 3人 | 16人 | 4人 | 4人 | |
| 65~69歳 | 17人 | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 5人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





