必須回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| DHA&EPA カルシウム | 男性 | 40~44歳 |
| セサミン。 ロイヤルゼリー | 男性 | 50~54歳 |
| マルンガイ | 男性 | 45~49歳 |
| マルチビタミン キューピーコーワゴールド | 女性 | 35~39歳 |
| ファンケル | 男性 | 40~44歳 |
| カロリミット | 男性 | 40~44歳 |
| 葉酸 | 女性 | 40~44歳 |
| D H AのD HC、ビタミン、ミネラル、むずむず、香酢、ブルガリアンローズ、ターンライフ、グルコサミン オルビスのローヤルゼリー、ビルベリーなど | 女性 | 50~54歳 |
| なんとなく | 男性 | 45~49歳 |
| マルチビタミン マルチミネラル 十種類の野菜 | 男性 | 45~49歳 |
| アスコル2000 | 女性 | 55~59歳 |
| カロリミット、ダイエットパワー、セラミド、ハイシー | 女性 | 45~49歳 |
| ニュートリプロテイン ファイトパウダー トリプルX | 女性 | 45~49歳 |
| ミドリムシナチュラルリッチ エポラのブルーベリープラス 楽のび | 女性 | 50~54歳 |
| 紅麹 | 女性 | 50~54歳 |
| ファンケル 満点野菜、カロリミットプラス | 男性 | 40~44歳 |
| DHC | 女性 | 35~39歳 |
| エビオス | 男性 | 40~44歳 |
| ディアナチュラ | 男性 | 45~49歳 |
| マルチビタミン | 女性 | 40~44歳 |
| 青汁、ブルーベリー | 男性 | 50~54歳 |
| ・ファンケル(カルシウム) ・ファンケル(ビタミン&ミネラル) ・ファンケル(ブルーベリー) | 男性 | 45~49歳 |
| ① ブルーベリー ② らくらく ③ フォースコリー ④ 酵素 ⑤ ビフィズス | 女性 | 55~59歳 |
| FANCL:えんきん FANCL:マルチビタミンミネラル | 男性 | 65~69歳 |
| ビタミンC 高麗人参 ビタミンB | 女性 | 50~54歳 |
| スピルリナ、えんきん、黒髪サポート、たまちゃんコラーゲン | 女性 | 40~44歳 |
| DHA ビタミンC ミネラル ビタミンB | 男性 | 55~59歳 |
| dha&epa マルチビタミン&ミネラル オルチニン | 男性 | 40~44歳 |
| ①メタバリア②酵素③鼈龍 | 男性 | 55~59歳 |
| イミダゾールペプチド、DHA、ルテイン | 女性 | 50~54歳 |
| DHC ビタミンB DHC ビタミンC | 女性 | 30~34歳 |
| すっぽん黒酢 ビタミンC カルシウム オルニチン Lカルニチン コラーゲン | 女性 | 45~49歳 |
| 大塚製薬 ・マルチビタミン ・カルマグ ・ビタミンC サントリー ・DHA& | 男性 | 50~54歳 |
| ブルーベリー糖衣粒 熟成黒にんにく卵黄 ぽかぽか生姜 | 男性 | 35~39歳 |
| びたみん | 男性 | 45~49歳 |
| DHC ファンケル アサヒ | 男性 | 45~49歳 |
| dha | 男性 | 40~44歳 |
| ノコギリヤシ、ライフリカバリー | 男性 | 55~59歳 |
| DHC 富士フイルム | 男性 | 40~44歳 |
| オルニパワー | 男性 | 50~54歳 |
| 鉄分、もろみ酢、アスタキサンチン、Q10、ルテイン、FPA&DHA | 女性 | 50~54歳 |
| バランスター | 女性 | 55~59歳 |
| セサミン、アルケア、ビタミン類、トランシーノ | 女性 | 45~49歳 |
| マカ | 男性 | 55~59歳 |
| イチョウ葉エキス | 男性 | 60~64歳 |
| 張徒歩労 攻守菌 | 男性 | 45~49歳 |
| 乳酸菌EC-12 | 女性 | 75~79歳 |
| dha、ブルーベリー | 男性 | 50~54歳 |
| 甘バランス バナバ | 女性 | 45~49歳 |
| 大人のカロリミット えんきん | 女性 | 50~54歳 |
| フルーツ青汁 酵素 カロリミット 葉酸 | 女性 | 40~44歳 |
| DHC ビタミンC 、 鉄 | 女性 | 45~49歳 |
| DHC 速攻ブルーベリー | 女性 | 45~49歳 |
| ビフィーナ | 男性 | 60~64歳 |
| ARES クエン酸 アサヒ DHA アサヒ マルチビタミン DHC マカ DHC アンセリン | 男性 | 50~54歳 |
| ブルーベリーアイ ルテイン | 女性 | 50~54歳 |
| 小林製薬の「ルテイン」「DHA」「EPA」、オリヒロの「クロレラ」、エスエス製薬の「ハイチオールCプラス」、日本薬剤の「シピカD3ゴールド ツー錠」、ビオフェルミン製薬の「新ビオフェルミンS錠」、寧薬化学工業の「ビタロークEXP錠」 | 男性 | 45~49歳 |
| メロンリペア、セサミンEX、コエンザイムQ10、ウコン、フォースコリー、コラーゲン(ORBISのドリンクタイプ) たまにメラトニン(海外で購入してくる) | 女性 | 45~49歳 |
| やずや香酢 | 男性 | 30~34歳 |
| ショコラBB 葉酸 ビオフェルミン | 女性 | 35~39歳 |
| ネイチャーメイドビタミンD | 男性 | 55~59歳 |
| リナグリーン たけだビタミンC | 女性 | 40~44歳 |
| ビタAO,コアミネラル、マグネカルD、ビジョネックス、プロフラバノール30、プロコサミン、 | 女性 | 45~49歳 |
| 資生堂コラーゲンタブレット シナールイクシ オーソサプリpro マルチビタミンBR | 女性 | 50~54歳 |
| 健美三泉 | 女性 | 45~49歳 |
| 命の母 ハイシーL | 女性 | 45~49歳 |
| サジー アレルケア | 女性 | 45~49歳 |
| キャンドゥのサプリ ハイチオールc | 女性 | 30~34歳 |
| フォースコリー | 男性 | 30~34歳 |
| セサミン スルフォラファン | 男性 | 50~54歳 |
| コエンザイムq10、アミノバイタル | 男性 | 65~69歳 |
| ブルーベリーアイ、カシスα、アスタキサンチンα | 女性 | 50~54歳 |
| 糖値サポート、計圧サポート、ハイグレードビタミン、えんきん、還元型コエンザイムQ10、DHA、EPA、ナットウキナーゼ | 男性 | 60~64歳 |
| ビタミンC キューピーコーワi エビオス | 男性 | 35~39歳 |
| アレルケア | 男性 | 40~44歳 |
| ブルーベリー目薬の木 | 男性 | 70~74歳 |
| エビオス、うこん、アスタキサンチン | 男性 | 50~54歳 |
| チョコラb.b. ホワイトCクリア マカ&クラチャイダム | 女性 | 40~44歳 |
| にんにく卵黄、亜鉛、しじみ、黒酢にんにく | 男性 | 45~49歳 |
| 亜鉛 | 男性 | 50~54歳 |
| カルニチクイーン ビタミンE | 女性 | 55~59歳 |
| インナーパラソル めなり | 女性 | 50~54歳 |
| L-92 | 女性 | 40~44歳 |
| ちょこらBB | 男性 | 35~39歳 |
| DHC | 男性 | 45~49歳 |
| ビタミン オルニチン | 男性 | 45~49歳 |
| ウコン、ビタミン12種類、目に効能のあるもの、 | 男性 | 55~59歳 |
| ボリュームトップ | 男性 | 40~44歳 |
| ロイヤルゼリー系 | 女性 | 45~49歳 |
| 亜鉛、ビタミンC、ノコギリヤシ、コエンザイムQ10、エビオス錠、ケルセチン | 男性 | 55~59歳 |
| アレルケア | 男性 | 40~44歳 |
| にんにく卵黄 酵酢 アリナミンEX | 男性 | 50~54歳 |
| にんにく生姜 マカ 亜鉛 葉酸 | 女性 | 40~44歳 |
| 大塚製薬エクエル | 女性 | 50~54歳 |
| ファンケル:ローヤルゼリー,マルチビタミン&ミネラル | 女性 | 50~54歳 |
| ネイチャーメイド | 男性 | 40~44歳 |
| チョコラBB 満点野菜 ビタミンC | 女性 | 40~44歳 |
| クロセチンアイ ごまセサミン | 女性 | 55~59歳 |
| オキュバイト ブリザービジョン | 男性 | 50~54歳 |
| オルニチン、マルチビタミン、ミネラル、アミノ酸 | 男性 | 50~54歳 |
| 日本通販 瞳にルティン DHC さえざえ 亜鉛 | 男性 | 60~64歳 |
| TO-Ⅱ ぶどうの恵み 赤のチカラ マツモトキヨシ マカ | 女性 | 50~54歳 |
| ビタミンD、 | 男性 | 50~54歳 |
| DHCビタミンC、ブロリコ | 男性 | 50~54歳 |
| サントリーウエルネスのミルコラ 雪印メグミルクの毎日骨ケアMBP | 女性 | 65~69歳 |
| ベルセレージュ シーフィールドファイバー ハリトホロウ 攻守菌 | 女性 | 50~54歳 |
| 万田酵素 | 女性 | 50~54歳 |
| ビタミンC 発酵黒セサミン | 男性 | 55~59歳 |
| ブルーベリー、フォースコリーブ、パーフェクト野菜、カルシウム | 女性 | 40~44歳 |
| アスコルビン酸、カルシウム、VB12他 | 男性 | 45~49歳 |
| BBB | 女性 | 40~44歳 |
| ディアナチュラの鉄、セルベール | 女性 | 30~34歳 |
| とってもVERYカンタンらくらくダイエット マルチビタミン Lカルニチン | 女性 | 50~54歳 |
| 「サントリーDHA&EPAセサミンEX」 | 男性 | 65~69歳 |
| 黒酢にんにく(サントリー)、ビタミンC・マルチビタミン(ネイチャーメイド) | 男性 | 55~59歳 |
| アルギニンEX | 男性 | 60~64歳 |
| わからない | 男性 | 45~49歳 |
| マルチビタミン&鉄 | 女性 | 40~44歳 |
| グリコーゲンゴールド | 女性 | 45~49歳 |
| やずや 香酢 | 男性 | 35~39歳 |
| DHA &EPA | 男性 | 35~39歳 |
| ブルーベリー、亜鉛 | 男性 | 60~64歳 |
| 亜鉛、ブルーベリー | 男性 | 60~64歳 |
| ダグラスラボラトリーズ ビタミンB ルテイン 鉄 エクエル DHC カルチニン プラセンタ ビタミンD ピクノジェノール | 女性 | 45~49歳 |
| DHC ビタミンB、DHC カルシウム | 女性 | 45~49歳 |
| ルテイン DHA+EPA セサミン マルチビタミン+ミネラル | 男性 | 60~64歳 |
| デジレル錠 | 男性 | 50~54歳 |
| サントリーDHA&EPA | 男性 | 60~64歳 |
| CoQ10、オルニパワー | 男性 | 50~54歳 |
| カークランドシグネチャーコエンザイムQ10 | 男性 | 55~59歳 |
| シトルリン | 男性 | 60~64歳 |
| えんきん | 女性 | 60~64歳 |
| ユベラックス、ファイチ、小林製薬ビタミンC、マルマンルテイン&ビルベリー、強ミヤリサン、新ビオフェルミンS | 女性 | 50~54歳 |
| コラーゲン | 女性 | 40~44歳 |
| DHCのブルーベリーエキス。 | 女性 | 25~29歳 |
| オルチニン マルチビタミンアンドミネラル DHA | 男性 | 40~44歳 |
| ブルーベリーアイ | 男性 | 25~29歳 |
| 青汁 | 男性 | 40~44歳 |
| ディアナチュラマルチビタミン | 男性 | 35~39歳 |
| チョコラBB | 男性 | 45~49歳 |
| サントリーDHA | 男性 | 55~59歳 |
| ベジーデル酵素粒 メタバリアS アルギニンEX みやびのビルベリー | 男性 | 50~54歳 |
| コラーゲン、プロポリス、ロイヤルゼリー、シトルリン。 | 女性 | 40~44歳 |
| ネイチャーメイド | 男性 | 50~54歳 |
| パール | 女性 | 60~64歳 |
| FANCEL社 「えんきん」 | 男性 | 50~54歳 |
| ブルーベリー | 男性 | 35~39歳 |
| ブルーベリー・ウコン・ミドリムシ | 女性 | 55~59歳 |
| 言えない。 | 男性 | 45~49歳 |
| モストチュアブルブルーベリー | 男性 | 70~74歳 |
| ①フランデール ②生酵素 | 男性 | 60~64歳 |





