必須回答で、複数選択不可となっています。

| 1種類 | 2〜4種類 | 5種類以上 | ||
| 全体回答 | 48人 | 98人 | 17人 | |
| 性別 | 男性 | 33人 | 53人 | 7人 |
| 女性 | 15人 | 45人 | 10人 | |
| 年齢 | ||||
| 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 1人 | 2人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 1人 | 4人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 4人 | 7人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 11人 | 19人 | 1人 | |
| 45~49歳 | 6人 | 22人 | 6人 | |
| 50~54歳 | 9人 | 24人 | 6人 | |
| 55~59歳 | 6人 | 10人 | 1人 | |
| 60~64歳 | 5人 | 7人 | 2人 | |
| 65~69歳 | 2人 | 3人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | |





