必須回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| 近くに図書館がない。返却が面倒くさい | 男性 | 55~59歳 |
| 図書館が家から遠い | 男性 | 45~49歳 |
| ネットで購入している | 男性 | 45~49歳 |
| 特に本を借りる用事がなかった。近所のどこに図書館があるのかわからない。 | 女性 | 30~34歳 |
| 近くに図書館がない | 女性 | 45~49歳 |
| 行く時間がない | 男性 | 45~49歳 |
| 行く時間がない | 女性 | 40~44歳 |
| 近くにない 利用したい時間に開いていない | 女性 | 50~54歳 |
| 特に利用することがないから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 移転で遠くなったので。 | 女性 | 40~44歳 |
| 読みたい本は購入していたから。 | 男性 | 50~54歳 |
| 図書館に行く時間が無くなってしまったから | 女性 | 45~49歳 |
| 図書館が近くないから。 | 女性 | 40~44歳 |
| 読みたい書籍は基本的に購入しているので、図書館を利用する必要がないため。 | 女性 | 50~54歳 |
| 行きたい思わないので | 女性 | 45~49歳 |
| 行くのが面倒なのと、図書館の存在を忘れていた | 女性 | 60~64歳 |
| ・本を借りる機会がない。 ・どこにあるのか探したことがないが、近くにあるかどうかをわかっていない。 | 男性 | 35~39歳 |
| 時間がない | 女性 | 55~59歳 |
| 利用の仕方が、めんどうそう | 男性 | 55~59歳 |
| 図書館に行くじかんがない | 女性 | 50~54歳 |
| 近所に無いし、読みたい本は文庫本になってから中古で購入しているから。 | 男性 | 40~44歳 |
| 近くに無いから。 | 女性 | 45~49歳 |
| 近くに図書館がない。 特に利用する必然性もなかったので、、 | 男性 | 65~69歳 |
| 必要がなかった | 女性 | 50~54歳 |
| あまり行きたいとは思わないから。 | 女性 | 55~59歳 |
| 自宅近くにないので。 | 男性 | 45~49歳 |
| 読みたい本は、古本屋や、ネットで購入してしまうことが多いから | 女性 | 35~39歳 |
| 新刊がないから | 女性 | 60~64歳 |
| 家に読んでいない本がたくさんある。 インターネットで検索する以上に厳密な調べ物をする必要がなかった。 | 男性 | 50~54歳 |
| 徒歩圏内にないため、返却しに行く時が面倒。 | 女性 | 35~39歳 |
| 読みたい本は購入することが多いから。 | 女性 | 30~34歳 |
| 図書館まで遠いから。 | 女性 | 45~49歳 |
| 必要な本はほとんどの場合、中古または新品で買っているので行く必要がない。 利用のための登録や返却も煩わしく感じるから。 | 女性 | 30~34歳 |
| 利用できる施設までに距離がある | 男性 | 45~49歳 |
| 暇がない | 男性 | 45~49歳 |
| あまり詳しい情報収集を必要ないから | 男性 | 60~64歳 |
| 自宅付近のどこに図書館があるのか知らないから | 男性 | 25~29歳 |
| 行く機会がない | 女性 | 45~49歳 |
| 機会がなかった | 男性 | 50~54歳 |
| どこかに行こうと思った時に、図書館が浮かんでこないから。 | 男性 | 40~44歳 |
| 図書館が遠いので行くのがめんどくさい | 男性 | 60~64歳 |
| 利用する時間が無いから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 近くに図書館がない | 女性 | 45~49歳 |
| 近所に図書館がないため。 | 女性 | 35~39歳 |
| 時間が無い。 | 男性 | 35~39歳 |
| インターネットを通じて国内外の知識を獲得可能だから。京都府立大学の図書館もあるが、専門分野の蔵書が少ない。 | 男性 | 55~59歳 |
| 転勤したため。 | 男性 | 50~54歳 |
| 返却期限に追われるのがめんどくさい | 男性 | 50~54歳 |
| 衛生面で図書館の本が好きでない | 女性 | 60~64歳 |
| 電車で行かなくてはいけないから | 女性 | 45~49歳 |
| ブックオフを利用するようになったから | 女性 | 45~49歳 |
| 子どもが大きくなってから利用していない。 | 女性 | 55~59歳 |
| 行くのに少し時間がかかるから | 女性 | 50~54歳 |
| 便利な場所にない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 場所がわからないから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 特に勉強する場所がないわけではないし本は購入するので借りる必要もない | 女性 | 50~54歳 |
| 読みたい本は買う | 男性 | 55~59歳 |
| 本でなくても情報が読めるから。 読みたい本のことを忘れている。 開館時間が短い。働いている人も合わせてほしい。 朝9時からではなく昼13時から夜9時など。 | 女性 | 40~44歳 |
| 決められた期限内に読まなければならないのがいやだし、図書館が通り道に無いので返却しに行くのが面倒で図書館には行きません。 | 女性 | 50~54歳 |
| 必要がないから | 女性 | 40~44歳 |
| 遠いから。 | 男性 | 40~44歳 |
| 用事がない。 | 男性 | 55~59歳 |
| 必要もなく、時間もないので。 | 男性 | 55~59歳 |
| 近くにないから、調べものはインターネットでする方が時間問わずできるし、早いから | 女性 | 40~44歳 |
| 用がない | 男性 | 50~54歳 |
| 図書館自体に行く用事がない。 | 男性 | 30~34歳 |
| 図書館が閉鎖になりました | 女性 | 50~54歳 |
| 読みたい本がない | 女性 | 35~39歳 |
| 必要なかった | 男性 | 65~69歳 |
| 読みたい本がなかったから | 女性 | 45~49歳 |
| なんとなく | 男性 | 60~64歳 |
| 行く機会がなかった | 女性 | 40~44歳 |
| 借りたい本が無かったから。 | 男性 | 40~44歳 |
| 本を読まない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 機会がない | 男性 | 45~49歳 |
| 家から遠いので。静かな所が苦手なので。 | 女性 | 35~39歳 |
| 他で事足りた | 女性 | 45~49歳 |
| 近くにない | 女性 | 50~54歳 |
| 本は買うものです。借りるものではありません。 | 男性 | 40~44歳 |
| 近くにないから | 女性 | 35~39歳 |
| 返却が面倒 | 女性 | 55~59歳 |
| 行く用事がない | 女性 | 45~49歳 |
| 調べ物はインターネットで用が済んでいるので。 | 男性 | 40~44歳 |
| 勉強はカフェでしたいため | 女性 | 25~29歳 |
| 行く暇がない。 | 男性 | 40~44歳 |
| 近くに図書館等がないこと、また特段利用すべき案件がないため。 | 男性 | 50~54歳 |
| 自宅から遠いから | 男性 | 35~39歳 |
| 行く用事がない | 女性 | 50~54歳 |
| 近くにないから | 男性 | 60~64歳 |
| なんとなく | 男性 | 55~59歳 |
| 入院していたので | 男性 | 45~49歳 |
| 本を読む時間が取れない | 男性 | 60~64歳 |
| 仕事が多忙で行く時間がない。(開館時間に行けない) 読みたい本の新刊は、近頃は大型書店では試読できるので、そこで本当に読みたいものか判断し、本当に読みたければ買う。 | 男性 | 35~39歳 |
| 本を読む時間がない | 男性 | 30~34歳 |
| 機会がなかった | 男性 | 50~54歳 |
| 利用する必要がないから | 男性 | 40~44歳 |
| 場所が遠い | 女性 | 40~44歳 |
| 学生時代は、勉強するためや何かを調べるために、図書館を利用していたが、社会人になると勉強することもなくなり、また調べる際は、スマホを利用することがほとんどのため、図書館を利用しなくなった。 | 女性 | 20~24歳 |
| 遠い、読みたい本がない、開館時間と生活時間が合わない | 男性 | 45~49歳 |
| 近くにない | 男性 | 50~54歳 |
| 本を読む機会がない。 | 女性 | 30~34歳 |
| 借りたい本がないから | 女性 | 60~64歳 |
| 近くに図書館がないから。 | 男性 | 25~29歳 |
| 遠いから | 男性 | 40~44歳 |
| 必要な文献が無い | 男性 | 45~49歳 |
| 欲しい本は電子図書かネットで購入してしまう。 | 女性 | 45~49歳 |
| 場所が不便 | 女性 | 40~44歳 |
| 返すのが面倒 | 女性 | 40~44歳 |
| 時間がないから | 男性 | 40~44歳 |
| 機会がなかった | 女性 | 50~54歳 |
| 利用する機会がない | 男性 | 40~44歳 |
| 遠いし面倒だから。 | 男性 | 25~29歳 |
| 以前は勉強をかねて行っていた | 女性 | 40~44歳 |
| 読みたい本は買うので | 男性 | 55~59歳 |
| 近くの図書館の本の数が少ないから。 | 男性 | 65~69歳 |
| 本を読まない | 男性 | 55~59歳 |
| 近くにないから | 女性 | 35~39歳 |
| 必要がない | 男性 | 45~49歳 |
| 目的がない | 女性 | 55~59歳 |
| 検索等他で十分足りているため | 男性 | 60~64歳 |
| 場所が家からも職場からも遠いため。 | 女性 | 60~64歳 |
| 近くに図書館がない。 | 男性 | 40~44歳 |
| 利用する理由がない | 男性 | 45~49歳 |
| 関心がない | 男性 | 60~64歳 |
| 暇がない | 男性 | 50~54歳 |
| 必要がない | 女性 | 35~39歳 |
| 図書館に行く暇がないため | 男性 | 60~64歳 |
| 近くの図書館には学習スペースがないから。 本を借りる機会が少ないから。 | 女性 | 25~29歳 |
| 図書館の本は汚い。また、人の本だと思って、扱いがぞんざいな人が多い。バスやJRの中で本を読んでいる人のうち、95%は図書館の本である。本を読みながらくしゃみや咳をしている。そんな本、私は触りたくもない。 以前借りた本を読んでいたら、鼻くそが付いていた。それ以来、本は借りない。また、推理小説では、犯人の名前にアンダーラインが引いてあったりして、本を読む楽しみを奪われた。 図書館の本を借りるなら、お昼を抜いたお金で本を買う。 | 女性 | 40~44歳 |
| 自宅の近隣に図書館がない。 | 女性 | 55~59歳 |
| 敷居が高いから、読みたい本がなかったから | 男性 | 50~54歳 |
| 必要性がない | 男性 | 50~54歳 |
| 図書館に出向くより、買い物のついでに本屋さんに寄っている。 | 女性 | 45~49歳 |
| 必要性がないから | 男性 | 55~59歳 |
| 使いづらい場所にある | 男性 | 35~39歳 |
| 時間がないから | 男性 | 40~44歳 |
| 近くにない | 男性 | 45~49歳 |
| いく機会がない | 男性 | 50~54歳 |
| いく必要がなかった | 女性 | 50~54歳 |
| 場所がわからない | 男性 | 45~49歳 |
| 仕事や親の介護で、なかなか休みもなく、以前のように本を読む余裕もなくなってしまい、調べ物はインターネットで行うし、読みたい本は、つい買ってしまうから。 | 女性 | 50~54歳 |
| 機会がない | 男性 | 60~64歳 |
| 利用する必要がないから。 | 男性 | 35~39歳 |
| 時間があればいきたいな | 男性 | 40~44歳 |
| 借りてまで本を読む気になれないから | 女性 | 40~44歳 |
| 利用する機会がない | 男性 | 45~49歳 |
| あまり本を読まないから。 | 男性 | 50~54歳 |
| 欲しい本は本屋で見つけるため。 | 男性 | 25~29歳 |
| 理由する必要がないから | 女性 | 35~39歳 |
| 遠いから | 男性 | 50~54歳 |
| 読みたい本があったら買って読むので。 | 男性 | 25~29歳 |
| 必要がなかった | 女性 | 40~44歳 |
| 身近に図書館がない | 男性 | 60~64歳 |
| 利用する必要が無かったので | 女性 | 45~49歳 |
| 一番の理由は、近くにないから。 不特定多数の人が手に取った本が不潔だと感じるから。それを家に持ち込んで読むという選択肢がない。 くつろいで読みたいので、図書館で読むという選択肢もない。 TSUTAYAで漫画を借りることはあるが、有料であっても簡単に借りられるので、不潔だと感じる部分は対処して割り切っている。 | 女性 | 25~29歳 |
| 利用しないから | 男性 | 40~44歳 |
| とりあえず用事がない。 | 男性 | 65~69歳 |
| 近所の図書館は古い本しか置いてないし、本自体読まないので利用していない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 買って読むから | 男性 | 45~49歳 |
| 読みたい本は自分で購入するので、図書館の利用は調べ物の場合ですが、近くに適当な施設がないので、最近は利用していません | 女性 | 60~64歳 |
| 必要ない | 男性 | 60~64歳 |
| 借りたい本がない | 女性 | 35~39歳 |
| 行くのが面倒 | 男性 | 40~44歳 |
| 利用する必要がなかった | 男性 | 50~54歳 |
| 特に必要がなかつたから | 男性 | 25~29歳 |
| 近くに気軽に利用できる場所にない | 男性 | 40~44歳 |
| 利用する必要がなかったから | 男性 | 50~54歳 |
| 図書館より情報を得る場があるから | 男性 | 55~59歳 |
| 利用する必要がなかったので | 男性 | 40~44歳 |
| 図書館に行く習慣がない | 男性 | 30~34歳 |
| 発売したばかりのものはないから | 男性 | 25~29歳 |
| 借りたい本がない | 女性 | 35~39歳 |
| 時間がない | 男性 | 50~54歳 |
| 近くの図書館がなくなった。後、返すのを忘れがちなので出来れば買いたいから。 | 女性 | 40~44歳 |
| 読みたい本は汚すことや期限を気にせず好きな時に好きなように読みたいから | 女性 | 40~44歳 |
| 図書館の場所がちょっと遠いので。 | 男性 | 45~49歳 |
| 読みたい本は購入する | 女性 | 30~34歳 |
| 本を借りて返しに行くのが面倒くさいから。 | 女性 | 45~49歳 |
| ちかくにないから。 特に読む用がないから。 | 男性 | 30~34歳 |
| 高齢者となり図書館に行くのが苦痛であり、自分の目的に沿った本を新刊及び中古書を通販で購入して、読み終えたものを大学病院の入院患者さんの図書館に寄付しています。 | 男性 | 65~69歳 |
| 遠くて通えないから | 女性 | 35~39歳 |
| 近所の図書館は本が少なすぎるから。 | 女性 | 40~44歳 |
| 蔵書が少なく、入荷が遅いから。 | 女性 | 40~44歳 |
| 近くにない | 女性 | 40~44歳 |
| 用がない | 男性 | 50~54歳 |
| 図書館に寄る時間をとれないから | 男性 | 30~34歳 |
| 近くに図書館が無い 借りるぐらいなら、買ってしまえ!ってノリもあるかな・・・? そんなに読みたいなら、買ってしまう。 | 男性 | 30~34歳 |
| 本よりTVよりネットを利用している | 男性 | 55~59歳 |
| なかなか行く時間がないから。 | 女性 | 50~54歳 |
| 特に必要がなかった | 男性 | 55~59歳 |
| 遠くて不便 | 男性 | 60~64歳 |
| 図書館が遠くて不便 | 男性 | 60~64歳 |
| ひまがなかった。 | 男性 | 55~59歳 |
| 出かけるのが面倒。 | 男性 | 50~54歳 |
| 用事がないから | 男性 | 40~44歳 |
| 本は購入して読む | 男性 | 50~54歳 |
| 使う理由なし | 男性 | 20~24歳 |
| 時間が無く中々行けない。 | 女性 | 55~59歳 |
| 借りたいのがない | 男性 | 40~44歳 |
| 忙しい | 女性 | 55~59歳 |
| 近くにない | 女性 | 40~44歳 |
| 遠い。 | 女性 | 45~49歳 |
| 調べ物はインターネットでできるから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 近くに図書館がないことと、書籍は近くの本屋(専門誌も充実)に行くから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 自宅近くにないため | 男性 | 40~44歳 |
| 調べ物はインターネットでやっているから | 男性 | 45~49歳 |
| 図書館に行く必要がなかったので | 女性 | 45~49歳 |
| 特に用事が無い | 男性 | 35~39歳 |
| 調べ物はインターネットでできるから | 男性 | 45~49歳 |
| 本を購入しているから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 機会がなかったので | 男性 | 60~64歳 |
| 行きやすい場所に図書館がない。 | 女性 | 40~44歳 |
| 改装中であった。 | 男性 | 50~54歳 |
| そんなところで窮屈な思いはしたくない | 男性 | 60~64歳 |
| 不特定多数が利用するから、衛生的に抵抗がある | 女性 | 35~39歳 |
| 行く暇がないこと、また借りても読む間がなかなか取れないため期限までに返却することが難しいため | 女性 | 30~34歳 |
| 時間的に・・・ | 男性 | 50~54歳 |
| 購入する事が多い。 返却の手間。 | 男性 | 40~44歳 |
| 近くにないから | 女性 | 50~54歳 |
| 行く機会がないから。本を読む時間がとれないから。 | 女性 | 45~49歳 |
| Webで簡単に書籍が手に入るうえ、新旧・形態を気にしなければ安価で買うことができる。また、何らかのテーマ・課題で複数の書籍を探すこともない | 男性 | 30~34歳 |
| 近くにない | 男性 | 40~44歳 |
| 行く必要が無かったから。 | 男性 | 70~74歳 |
| 必要な書籍などは購入するので 図書館利用者の質が低くなっているから | 女性 | 50~54歳 |
| ネット利用できないので | 男性 | 45~49歳 |
| 利用時間が自分の生活スタイルにあっていない | 男性 | 55~59歳 |
| 読みたい本がなかった | 男性 | 65~69歳 |
| 行くのが面倒なため。 | 男性 | 30~34歳 |
| 近くに図書館がないのもありますが、ネットで十分なのも大きな理由です。 | 男性 | 45~49歳 |
| 本は買うものと考えており、調べ物はインターネットで十分なので図書館に出向く必要を感じない。 | 男性 | 70~74歳 |
| 図書館の本に悪い思い出がある。 | 男性 | 50~54歳 |
| 本等は借りないので。 | 男性 | 50~54歳 |
| 行こうと思わなかったから | 男性 | 45~49歳 |





