時代を半歩先取りする出版

Q1-6 Q1で「持っている」と答えた方に質問します。どのようなことをしていますか?

  • HOME »
  • Q1-6 Q1で「持っている」と答えた方に質問します。どのようなことをしていますか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

通話 メール インターネット SNS ゲーム 音楽 電子書籍を読む 写真、動画を撮る その他
全体回答 373人 375人 281人 162人 110人 99人 72人 210人 28人
性別 男性 225人 218人 163人 78人 58人 52人 42人 109人 17人
女性 148人 157人 118人 84人 52人 47人 30人 101人 11人
年齢 20~24歳 2人 3人 3人 2人 0人 3人 2人 3人 0人
25~29歳 8人 8人 11人 6人 8人 5人 4人 5人 0人
30~34歳 29人 28人 30人 24人 19人 12人 13人 26人 3人
35~39歳 30人 31人 25人 13人 9人 10人 5人 19人 0人
40~44歳 59人 56人 52人 22人 23人 19人 15人 32人 2人
45~49歳 65人 67人 48人 29人 22人 18人 14人 38人 6人
50~54歳 72人 74人 55人 28人 17人 14人 9人 37人 6人
55~59歳 63人 60人 38人 25人 11人 12人 7人 32人 7人
60~64歳 27人 28人 11人 6人 1人 4人 1人 10人 0人
65~69歳 14人 16人 8人 7人 0人 2人 2人 8人 4人
70~74歳 2人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 2人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.