必須回答で、複数選択可となっています。

| 現物を見てから買いたい | セキュリティに不安がある | お金(手数料や配送料)がかかる | 購入したい商品がない | 不在がちで商品の受け取りができない | 商品の情報が不足 | 購入手続がめんどう | 商品が本当に届くか不安 | 配達までに時間がかかる | その他 | ||
| 全体回答 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
| 性別 | 男性 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 女性 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 40~44歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





