必須回答で、複数選択不可となっています。

| 1枚持っている | 2枚以上持っている | 持っていない | ||
| 全体回答 | 132人 | 201人 | 70人 | |
| 性別 | 男性 | 71人 | 112人 | 39人 |
| 女性 | 61人 | 89人 | 31人 | |
| 年齢 | 15~19歳 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 5人 | 6人 | 2人 | |
| 30~34歳 | 9人 | 17人 | 7人 | |
| 35~39歳 | 15人 | 17人 | 6人 | |
| 40~44歳 | 26人 | 30人 | 13人 | |
| 45~49歳 | 24人 | 36人 | 10人 | |
| 50~54歳 | 21人 | 49人 | 7人 | |
| 55~59歳 | 13人 | 30人 | 13人 | |
| 60~64歳 | 9人 | 10人 | 7人 | |
| 65~69歳 | 7人 | 4人 | 3人 | |
| 70~74歳 | 1人 | 2人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 0人 | 0人 | |





