時代を半歩先取りする出版

Q1-5 Q1で「持っている」と答えた方に質問します。携帯電話会社を教えてください。

  • HOME »
  • Q1-5 Q1で「持っている」と答えた方に質問します。携帯電話会社を教えてください。
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

NTTドコモ au SoftBank Y!mobile その他
全体回答 176人 128人 76人 21人 68人
性別 男性 108人 68人 46人 17人 45人
女性 68人 60人 30人 4人 23人
年齢 20~24歳 2人 1人 0人 0人 0人
25~29歳 2人 7人 1人 1人 1人
30~34歳 9人 9人 7人 0人 13人
35~39歳 15人 11人 2人 2人 8人
40~44歳 28人 23人 11人 3人 10人
45~49歳 33人 15人 16人 4人 9人
50~54歳 43人 26人 14人 5人 9人
55~59歳 23人 24人 13人 4人 12人
60~64歳 9人 9人 10人 1人 2人
65~69歳 9人 3人 2人 1人 2人
70~74歳 2人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 1人 0人 0人 0人 2人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.