時代を半歩先取りする出版

Q1-5 Q1で「ある」と回答された方にお聞きします。どこで注文しましたか?

  • HOME »
  • Q1-5 Q1で「ある」と回答された方にお聞きします。どこで注文しましたか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

Amazon 楽天 Yahoo! カタログ通販会社 家電量販店 ファッション系通販 ネットスーパー 生協のネット注文 その他
全体回答 318人 267人 179人 46人 121人 65人 40人 28人 105人
性別 男性 184人 152人 105人 12人 82人 13人 24人 8人 47人
女性 134人 115人 74人 34人 39人 52人 16人 20人 58人
年齢 20~24歳 2人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 1人
25~29歳 3人 6人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 3人
30~34歳 26人 18人 10人 2人 4人 3人 2人 1人 12人
35~39歳 28人 24人 15人 4人 5人 5人 2人 1人 7人
40~44歳 60人 44人 31人 13人 25人 17人 4人 5人 21人
45~49歳 61人 45人 37人 7人 24人 15人 8人 5人 16人
50~54歳 60人 58人 35人 7人 24人 11人 10人 8人 25人
55~59歳 41人 37人 29人 9人 23人 5人 8人 6人 10人
60~64歳 25人 26人 15人 3人 10人 7人 5人 2人 4人
65~69歳 7人 6人 5人 0人 4人 0人 1人 0人 4人
70~74歳 3人 2人 1人 1人 1人 1人 0人 0人 1人
75~79歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.