必須回答で、複数選択不可となっています。

| 現金 | 電子マネー・おサイフケータイ | クレジットカード | その他 | ||
| 全体回答 | 201人 | 187人 | 110人 | 19人 | |
| 性別 | 男性 | 96人 | 114人 | 62人 | 10人 |
| 女性 | 105人 | 73人 | 48人 | 9人 | |
| 年齢 | 15~19歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 9人 | 4人 | 3人 | 1人 | |
| 30~34歳 | 18人 | 17人 | 10人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 20人 | 12人 | 7人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 32人 | 35人 | 19人 | 4人 | |
| 45~49歳 | 31人 | 34人 | 22人 | 4人 | |
| 50~54歳 | 40人 | 36人 | 20人 | 4人 | |
| 55~59歳 | 22人 | 31人 | 15人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 20人 | 8人 | 6人 | 4人 | |
| 65~69歳 | 4人 | 8人 | 7人 | 1人 | |
| 70~74歳 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |





