必須回答で、複数選択可となっています。

| 価格 | 安全性 | 効き目・有効性 | 味や飲みやすさ | その他 | ||
| 全体回答 | 110人 | 104人 | 131人 | 32人 | 8人 | |
| 性別 | 男性 | 60人 | 53人 | 74人 | 9人 | 3人 |
| 女性 | 50人 | 51人 | 57人 | 23人 | 5人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 5人 | 3人 | 8人 | 1人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 18人 | 20人 | 23人 | 8人 | 1人 | |
| 45~49歳 | 25人 | 26人 | 29人 | 8人 | 1人 | |
| 50~54歳 | 25人 | 25人 | 31人 | 5人 | 3人 | |
| 55~59歳 | 14人 | 11人 | 14人 | 6人 | 3人 | |
| 60~64歳 | 10人 | 8人 | 13人 | 2人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 5人 | 4人 | 5人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





