時代を半歩先取りする出版

Q1-4 Q1で「利用している」と回答された方にお聞きします。「最も利用するコンビニエンスストア」と回答された理由をお答えください。

  • HOME »
  • Q1-4 Q1で「利用している」と回答された方にお聞きします。「最も利用するコンビニエンスストア」と回答された理由をお答えください。
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

自宅から近いから 勤務先、学校から近いから 通勤、通学途中に行けるから ポイントカードや電子マネーを持っているから 車で行きやすいから ATMサービスがあるから お弁当、おにぎりなどの品揃えが充実しているから 飲み物の品揃えが充実しているから お酒やタバコを販売しているから その他
全体回答 232人 117人 96人 134人 52人 31人 47人 25人 15人 34人
性別 男性 118人 59人 43人 69人 32人 20人 27人 18人 14人 16人
女性 114人 58人 53人 65人 20人 11人 20人 7人 1人 18人
年齢 15~19歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 9人 5人 4人 3人 2人 1人 2人 0人 0人 1人
30~34歳 14人 15人 8人 9人 3人 0人 2人 1人 0人 3人
35~39歳 23人 12人 11人 14人 5人 5人 2人 3人 0人 4人
40~44歳 43人 23人 24人 26人 9人 5人 9人 5人 3人 6人
45~49歳 39人 18人 20人 29人 10人 4人 12人 3人 1人 3人
50~54歳 39人 20人 19人 26人 10人 6人 11人 7人 5人 4人
55~59歳 34人 15人 6人 14人 6人 6人 3人 2人 2人 8人
60~64歳 13人 7人 3人 6人 3人 2人 2人 1人 2人 4人
65~69歳 13人 2人 1人 6人 3人 2人 2人 3人 2人 1人
70~74歳 2人 0人 0人 1人 1人 0人 1人 0人 0人 0人
75~79歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
80歳以上 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.