必須回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| パソコンを使っているときの姿勢が悪い。 | 男性 | 55~59歳 |
| 運動不足 | 男性 | 45~49歳 |
| ストレス | 女性 | 60~64歳 |
| 座っての仕事が中心のため。 | 男性 | 25~29歳 |
| デスクワーク | 男性 | 30~34歳 |
| 自分の場合は心臓からの肩こりだった。 | 男性 | 65~69歳 |
| 同じ姿勢でいること | 男性 | 25~29歳 |
| 姿勢の悪さと緊張 | 女性 | 50~54歳 |
| 家事 | 女性 | 45~49歳 |
| 重いカメラ機材を持っているから | 男性 | 55~59歳 |
| 目の疲れ、パソコン作業が多すぎ、スマホ・テレビをよく見る | 女性 | 35~39歳 |
| 寝相のせいかも。気がついたらこっている。 | 女性 | 75~79歳 |
| 姿勢の悪さ、運動不足、強度の近視 | 男性 | 55~59歳 |
| 事務仕事でPCを毎日使用するためと思う | 男性 | 50~54歳 |
| 作業のし過ぎ | 女性 | 45~49歳 |
| パソコンを使うときの姿勢が悪い。スマホを見るときやゲームをするときに首を下に向けてしまう。そもそもストレッチ不足。 | 女性 | 40~44歳 |
| 目の疲れ | 男性 | 45~49歳 |
| 疲れ | 女性 | 55~59歳 |
| 視力の低下。 仕事がデスクワークなこと | 男性 | 45~49歳 |
| パソコンの使い過ぎ | 男性 | 60~64歳 |
| 疲れから | 女性 | 45~49歳 |
| 姿勢の悪さ | 女性 | 50~54歳 |
| 疲れ | 男性 | 45~49歳 |
| ストレス。座っているときの姿勢。重い荷物を持つ。 | 女性 | 45~49歳 |
| 姿勢の悪さ | 女性 | 45~49歳 |
| パソコン仕事 | 男性 | 40~44歳 |
| 加齢 | 女性 | 55~59歳 |
| 同じ姿勢によるうっ血、睡眠不足 | 女性 | 55~59歳 |
| 長時間同じ姿勢でいること | 女性 | 50~54歳 |
| パソコン | 女性 | 50~54歳 |
| 疲れとストレス | 男性 | 55~59歳 |
| 眼 | 女性 | 45~49歳 |
| 血流の悪さ | 女性 | 45~49歳 |
| 長時間パソコンを使用した為 | 女性 | 35~39歳 |
| タイピング | 女性 | 35~39歳 |
| 姿勢の悪さ | 女性 | 30~34歳 |
| パソコンなど同じ体勢で、体が固まってきて起こると思います。 | 男性 | 45~49歳 |
| 血行不良。 | 男性 | 50~54歳 |
| 運動不足かな | 女性 | 50~54歳 |
| パソコン・タブレットの長時間使用、運動不足 | 男性 | 30~34歳 |
| 仕事でパソコンを使うため、首が首が下がり気味になるからだと思います。 | 男性 | 45~49歳 |
| 睡眠不足、血行不良 | 男性 | 60~64歳 |
| 姿勢 | 男性 | 25~29歳 |
| 重い物を持つ | 男性 | 40~44歳 |
| パソコン | 女性 | 40~44歳 |
| 事務職なので、日常業務のパソコン操作と、プライベートでのスマホ操作 | 女性 | 40~44歳 |
| 運動不足と元から体が硬い | 男性 | 35~39歳 |
| 子どもの抱っこ | 女性 | 30~34歳 |
| ストレス | 男性 | 40~44歳 |
| PC | 男性 | 60~64歳 |
| 姿勢の悪さ、長いPC作業 | 男性 | 50~54歳 |
| 肉体労働、デスクワークによる眼精疲労から来るもの、 | 男性 | 45~49歳 |
| パソコン。 | 男性 | 35~39歳 |
| 血流が悪い。姿勢が悪い。運動不足。 | 女性 | 40~44歳 |
| 姿勢 | 男性 | 60~64歳 |
| 血流がよくない。 | 男性 | 50~54歳 |
| 重いものを持つ | 男性 | 40~44歳 |
| 冷え | 女性 | 45~49歳 |
| 肩甲骨の動きが悪いから | 女性 | 45~49歳 |
| 血行不良、運動不足 | 男性 | 50~54歳 |
| スマホのやりすぎ | 女性 | 45~49歳 |
| 年齢 | 男性 | 45~49歳 |
| パソコンに長時間向かい合っているから。 | 男性 | 65~69歳 |
| 血液とリンパ液の流れが悪くなった | 男性 | 65~69歳 |
| 運動不足。 | 男性 | 50~54歳 |
| 運動不足 同じ姿勢で作業 | 男性 | 55~59歳 |
| パソコン・姿勢がよくない。 | 女性 | 55~59歳 |
| デスクワークのし過ぎ | 男性 | 60~64歳 |
| 姿勢が悪い。肩こりというより背中部分。 | 男性 | 45~49歳 |
| 仕事でのパソコン使用 | 女性 | 35~39歳 |
| 栄養不足 精神の疲れ | 女性 | 35~39歳 |
| 座りっぱなしであること。 | 男性 | 25~29歳 |
| 運動不足。姿勢の悪さ。 | 女性 | 55~59歳 |
| 首が凝っているから←日常生活の中で前かがみの姿勢になることが多い 肩甲骨の周りが柔軟でないから←あまり使わない 手指の使い過ぎ←凝りがほぐれていない | 女性 | 50~54歳 |
| ストレス | 男性 | 50~54歳 |
| 姿勢 | 男性 | 50~54歳 |
| PC操作 | 男性 | 40~44歳 |
| 冷え。 | 男性 | 35~39歳 |
| パソコン作業に集中しすぎ | 女性 | 55~59歳 |
| 姿勢、目の使い過ぎ、枕、ストレス | 女性 | 50~54歳 |
| 同じ姿勢でいること | 男性 | 45~49歳 |
| 姿勢 | 男性 | 40~44歳 |
| パソコンを使った作業 | 男性 | 55~59歳 |
| 活動不足 | 男性 | 45~49歳 |
| わからない。 | 女性 | 40~44歳 |
| 仕事のしすぎ | 女性 | 20~24歳 |
| 姿勢の悪さ | 男性 | 50~54歳 |
| デスクワーク | 男性 | 40~44歳 |
| パソコン | 女性 | 50~54歳 |
| パソコン | 女性 | 40~44歳 |
| 仕事で同じ体勢をしているから。 | 男性 | 45~49歳 |
| 仕事や家で一日中パソコンを使用していること | 女性 | 25~29歳 |
| 運動不足 ストレス | 男性 | 30~34歳 |
| PC | 男性 | 60~64歳 |
| ストレス | 男性 | 40~44歳 |
| 目の疲れ。 | 男性 | 40~44歳 |
| 運動不足 | 男性 | 60~64歳 |
| 姿勢が悪いから | 女性 | 50~54歳 |
| スマホ | 女性 | 50~54歳 |
| 姿勢が悪い | 男性 | 40~44歳 |
| 疲労 | 女性 | 45~49歳 |
| スマホを長くやりすぎる。 運動不足。 | 男性 | 65~69歳 |
| 目の疲れ | 男性 | 45~49歳 |
| 姿勢が悪い。働き過ぎ | 男性 | 50~54歳 |
| デスクワーク | 女性 | 35~39歳 |
| 冷え。この時期は冷房で冷えるので、肩首回りが凝って頭痛につながることが多い。 デスクワークが続いたり、細かい作業をしたり、重いリュックを背負い続けたりして肩が凝ることも多い。 | 女性 | 35~39歳 |
| PCの操作など | 男性 | 45~49歳 |
| パソコン | 女性 | 35~39歳 |
| 目の疲れ 運動不足 寝具のマッチング | 男性 | 40~44歳 |
| 血行が悪いから? | 男性 | 35~39歳 |
| 同じ姿勢を続けること | 女性 | 50~54歳 |
| 緊張 | 男性 | 50~54歳 |
| 肩より上のものを持ち上げないので、肩こるのではないかと思います。 | 女性 | 40~44歳 |
| 緊張、寝相が悪い | 男性 | 50~54歳 |
| 読書やパソコンなど同じ姿勢のまま長時間過ごしてしまう。 | 女性 | 35~39歳 |
| ストレスと運動不足 | 男性 | 55~59歳 |





