時代を半歩先取りする出版

Q1-2 Q1で「ある」と回答された方にお聞きします。ネットショッピングを利用する理由は?

  • HOME »
  • Q1-2 Q1で「ある」と回答された方にお聞きします。ネットショッピングを利用する理由は?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択可となっています。

安い商品が多い 24時間好きなときに利用できる 品揃えが豊富 出かけなくてよい ポイントがたまる 商品の比較がしやすい 商品を持ち帰る必要がない 店員さんと話しをしなくてすむ その他
全体回答 222人 295人 239人 219人 224人 186人 135人 33人 17人
性別 男性 139人 162人 140人 122人 129人 106人 68人 11人 6人
女性 83人 133人 99人 97人 95人 80人 67人 22人 11人
年齢 20~24歳 2人 2人 2人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 3人 5人 4人 4人 3人 5人 2人 1人 0人
30~34歳 22人 14人 19人 13人 16人 12人 9人 6人 2人
35~39歳 16人 27人 21人 18人 21人 13人 12人 3人 1人
40~44歳 44人 57人 40人 42人 41人 31人 24人 5人 3人
45~49歳 40人 58人 45人 43人 43人 45人 27人 10人 4人
50~54歳 38人 52人 42人 39人 43人 34人 25人 4人 4人
55~59歳 27人 42人 36人 35人 34人 25人 21人 3人 1人
60~64歳 22人 24人 18人 18人 15人 15人 12人 1人 0人
65~69歳 5人 10人 8人 5人 4人 2人 2人 0人 2人
70~74歳 2人 2人 2人 1人 4人 2人 1人 0人 0人
75~79歳 0人 1人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
80歳以上 1人 1人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.