必須回答で、複数選択不可となっています。

| 1台 | 2台 | 3台以上 | ||
| 全体回答 | 347人 | 64人 | 21人 | |
| 性別 | 男性 | 201人 | 42人 | 14人 |
| 女性 | 146人 | 22人 | 7人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 3人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 9人 | 3人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 25人 | 6人 | 2人 | |
| 35~39歳 | 31人 | 5人 | 1人 | |
| 40~44歳 | 53人 | 9人 | 7人 | |
| 45~49歳 | 62人 | 10人 | 3人 | |
| 50~54歳 | 67人 | 15人 | 4人 | |
| 55~59歳 | 53人 | 12人 | 3人 | |
| 60~64歳 | 25人 | 2人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 16人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | |





