必須回答で、複数選択不可となっています。

| 廃止したほうがいい | 廃止すべきではない | 一概には言えない | わからない | ||
| 全体回答 | 7人 | 215人 | 70人 | 3人 | |
| 性別 | 男性 | 7人 | 149人 | 39人 | 2人 |
| 女性 | 0人 | 66人 | 31人 | 1人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 0人 | 6人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 0人 | 16人 | 7人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 0人 | 20人 | 5人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 2人 | 39人 | 14人 | 2人 | |
| 45~49歳 | 1人 | 36人 | 11人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 1人 | 47人 | 16人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 2人 | 25人 | 8人 | 1人 | |
| 60~64歳 | 1人 | 15人 | 7人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 9人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





