必須回答で、複数選択不可となっています。

| 1種類 | 2〜4種類 | 5種類以上 | ||
| 全体回答 | 38人 | 42人 | 1人 | |
| 性別 | 男性 | 18人 | 19人 | 0人 |
| 女性 | 20人 | 23人 | 1人 | |
| 年齢 | ||||
| 20~24歳 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 2人 | 4人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 9人 | 8人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 4人 | 7人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 4人 | 7人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 8人 | 6人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 7人 | 5人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 3人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | |





