必須回答で、複数選択可となっています。

| テレビ・ラジオのコマーシャル | 新聞・雑誌・書籍の記事や広告 | チラシ | ダイレクトメール | 折り込み広告 | フリーペーパー | インターネット | 購入店舗 | 家族や友人・知人 | その他 | ||
| 全体回答 | 27人 | 27人 | 11人 | 8人 | 8人 | 4人 | 48人 | 23人 | 16人 | 3人 | |
| 性別 | 男性 | 5人 | 12人 | 5人 | 2人 | 2人 | 1人 | 21人 | 10人 | 7人 | 1人 |
| 女性 | 22人 | 15人 | 6人 | 6人 | 6人 | 3人 | 27人 | 13人 | 9人 | 2人 | |
| 年齢 | |||||||||||
| 20~24歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 1人 | 2人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 3人 | 2人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 9人 | 8人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 7人 | 3人 | 2人 | 1人 | |
| 40~44歳 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | 5人 | 1人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 3人 | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 7人 | 2人 | 2人 | 1人 | |
| 50~54歳 | 5人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 8人 | 6人 | 1人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 4人 | 6人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 9人 | 4人 | 5人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





