必須回答で、複数選択不可となっています。

| 1000円未満 | 1000円〜3000円未満 | 3000円〜5000円未満 | 5000円〜10000円未満 | 10000円以上 | ||
| 全体回答 | 36人 | 29人 | 9人 | 5人 | 2人 | |
| 性別 | 男性 | 15人 | 13人 | 5人 | 3人 | 1人 |
| 女性 | 21人 | 16人 | 4人 | 2人 | 1人 | |
| 年齢 | ||||||
| 20~24歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
| 35~39歳 | 8人 | 8人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 5人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 5人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 6人 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 7人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





