必須回答で、複数選択可となっています。

| 価格 | 安全性 | 効き目・有効性 | 味や飲みやすさ | その他 | ||
| 全体回答 | 55人 | 57人 | 60人 | 16人 | 3人 | |
| 性別 | 男性 | 25人 | 24人 | 26人 | 3人 | 1人 |
| 女性 | 30人 | 33人 | 34人 | 13人 | 2人 | |
| 年齢 | ||||||
| 20~24歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 4人 | 4人 | 5人 | 0人 | 1人 | |
| 35~39歳 | 12人 | 12人 | 14人 | 2人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 8人 | 7人 | 5人 | 4人 | 1人 | |
| 45~49歳 | 8人 | 8人 | 8人 | 2人 | 1人 | |
| 50~54歳 | 11人 | 9人 | 11人 | 3人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 7人 | 9人 | 10人 | 4人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 2人 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





