必須回答で、複数選択不可となっています。

| 満足 | だいたい満足 | やや不満 | 不満 | ||
| 全体回答 | 3人 | 54人 | 21人 | 3人 | |
| 性別 | 男性 | 1人 | 26人 | 8人 | 2人 |
| 女性 | 2人 | 28人 | 13人 | 1人 | |
| 年齢 | |||||
| 20~24歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 0人 | 3人 | 4人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 1人 | 16人 | 0人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 1人 | 7人 | 3人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 0人 | 9人 | 2人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 0人 | 8人 | 6人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 0人 | 6人 | 3人 | 3人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





