必須回答で、複数選択可となっています。

| 健康の増進 | 疲労回復 | 特定の栄養素の補給 | 体調の維持・病気の予防 | 病状の改善 | 美容 | ダイエット | 老化予防 | 運動能力の向上 | その他 | ||
| 全体回答 | 35人 | 33人 | 34人 | 29人 | 9人 | 12人 | 10人 | 5人 | 5人 | 1人 | |
| 性別 | 男性 | 18人 | 14人 | 14人 | 14人 | 3人 | 2人 | 6人 | 2人 | 3人 | 0人 |
| 女性 | 17人 | 19人 | 20人 | 15人 | 6人 | 10人 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 | |
| 年齢 | |||||||||||
| 20~24歳 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 3人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 10人 | 5人 | 8人 | 6人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 1人 | 4人 | 6人 | 3人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 7人 | 8人 | 4人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 5人 | 6人 | 4人 | 5人 | 1人 | 2人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 | |
| 55~59歳 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





