必須回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| 必要がない | 男性 | 60~64歳 |
| 不要 | 男性 | 60~64歳 |
| インターネットやメールはPCで十分。PCなら自分の好きな時間に開けばいい。何かに縛られるの嫌だから。 | 男性 | 55~59歳 |
| ひつようでないから | 男性 | 45~49歳 |
| 特に必要ない | 男性 | 55~59歳 |
| もともと携帯電話をあまり使わない。パーソナルコンピューターでたいがいの用事が済む。 | 男性 | 50~54歳 |
| 高い | 女性 | 30~34歳 |
| お金がない | 男性 | 30~34歳 |
| 必要性を感じない | 男性 | 45~49歳 |
| 忙しくて買う暇が無かった。また、使い方に慣れるまでの不安がある。 | 女性 | 50~54歳 |
| 必要性を感じないから | 男性 | 45~49歳 |
| 必要性を感じない | 男性 | 60~64歳 |
| 必要なし | 男性 | 55~59歳 |
| リアルタイムのコミュニケーションを強要&共用するところが鬱陶しくてたまらないから。 もともと電話が大嫌いだから。 入力方法が面倒くさいから(キーボードがいちばん好き) 何をするにもパソコンのほうが便利だから。 | 女性 | 45~49歳 |
| 依存していたので、解約した | 女性 | 40~44歳 |
| PCで間に合わせている。倹約です。 | 女性 | 75~79歳 |
| 新しく覚えるのが面倒 | 男性 | 45~49歳 |
| 大きいし、指を立てて打つのが面倒 | 女性 | 35~39歳 |
| 持つ理由がない | 男性 | 40~44歳 |
| 現在については 自分の日常生活の中でくだらない連絡にいちいち付き合って時間を割いたり縛られたりしたくないから | 女性 | 35~39歳 |
| 必要と思わない | 男性 | 65~69歳 |
| ガラケー+PC派 | 女性 | 45~49歳 |
| 煩わしいから。 | 女性 | 50~54歳 |
| 無くても困らない。緊急時にあれば良いと思ったことがありますが、今のところは困らない。今後、年をとれば必要な時がくるとは思います。 | 男性 | 65~69歳 |
| 必要性を感じない | 男性 | 45~49歳 |
| 必要がない | 男性 | 50~54歳 |





