時代を半歩先取りする出版

Q1-1 Q1で「利用した」と回答された方にお聞きします。何回くらい利用されましたか?

  • HOME »
  • Q1-1 Q1で「利用した」と回答された方にお聞きします。何回くらい利用されましたか?
Pocket
LinkedIn にシェア
LINEで送る

必須回答で、複数選択不可となっています。

1回 2〜3回 4〜5回 6〜9回 10回以上 回数はわからない
全体回答 21人 37人 30人 19人 121人 9人
性別 男性 10人 18人 13人 12人 62人 6人
女性 11人 19人 17人 7人 59人 3人
年齢
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 1人 0人 0人
25~29歳 0人 2人 2人 1人 1人 0人
30~34歳 4人 4人 1人 0人 6人 0人
35~39歳 2人 5人 5人 1人 18人 1人
40~44歳 3人 2人 10人 4人 16人 1人
45~49歳 4人 5人 3人 3人 21人 4人
50~54歳 3人 8人 5人 6人 25人 2人
55~59歳 2人 8人 3人 2人 18人 0人
60~64歳 0人 3人 1人 1人 9人 0人
65~69歳 2人 0人 0人 0人 4人 1人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 2人 0人
75~79歳 1人 0人 0人 0人 1人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5395-4630 受付時間 9:30〜18:00 [ 土・日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 三和書籍 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.