必須回答ですが、「特になし」という回答は掲載していません。
| 回答 | 性別 | 年齢 |
| 運動不足 | 男性 | 45~49歳 |
| 精神的ストレス | 女性 | 45~49歳 |
| 枕 | 男性 | 35~39歳 |
| 子育て | 女性 | 30~34歳 |
| 仕事 | 女性 | 35~39歳 |
| 加齢 | 男性 | 45~49歳 |
| パソコンの使用等で姿勢が悪いから | 男性 | 45~49歳 |
| 胸椎7~8レベルの椎間関節の可動性低下と、翼状肩甲を呈しているアライメント不良。 | 男性 | 30~34歳 |
| PC業務と通勤時の鞄。 | 女性 | 30~34歳 |
| 首 | 女性 | 35~39歳 |
| 読書 家事 | 女性 | 45~49歳 |
| 姿勢 目の酷使 | 男性 | 60~64歳 |
| 長年の凝り 血流不足 | 男性 | 40~44歳 |
| 姿勢が悪い、同じ姿勢をずっととっている、運動不足。 | 男性 | 45~49歳 |
| 眼精疲労 | 女性 | 55~59歳 |
| 年齢 | 男性 | 50~54歳 |
| 運動不足 | 男性 | 35~39歳 |
| 目の疲れや姿勢の悪さ。 | 女性 | 70~74歳 |
| パソコン、姿勢が悪い、加齢 | 男性 | 55~59歳 |
| 姿勢 | 女性 | 50~54歳 |
| 姿勢が悪いから | 女性 | 40~44歳 |
| パソコン使うから? 体質もあると思います。 | 女性 | 45~49歳 |
| パソコン業務なので、どうしても同じ姿勢で向かうため、肩がかたまっているのだと思います。目からくる肩こりも聞いたことがありますので。 | 女性 | 35~39歳 |
| 運動不足 | 女性 | 35~39歳 |
| ・オフィスワークにおける長時間のパソコン作業 ・運動不足 ・代謝が悪い | 男性 | 40~44歳 |
| 姿勢 | 女性 | 45~49歳 |
| パソコン操作 | 男性 | 45~49歳 |
| 視力が低いため、どうしても目の疲れからきているようだ | 男性 | 55~59歳 |
| 姿勢が悪い、運動をしない。 | 女性 | 35~39歳 |
| 腕や肩の使い過ぎ。 | 女性 | 40~44歳 |
| デスクワーク | 男性 | 45~49歳 |
| 寝る間も肩に力が入りやすいため | 女性 | 35~39歳 |
| 猫背、立ち仕事 | 女性 | 35~39歳 |
| パソコン等 | 男性 | 45~49歳 |
| 姿勢、眼精疲労、運動不足 | 女性 | 50~54歳 |
| PC利用のせいで眼の疲労からだと思う。 | 女性 | 60~64歳 |
| パソコン | 女性 | 35~39歳 |
| 疲れ・ストレス | 男性 | 55~59歳 |
| 目の凝視 | 男性 | 35~39歳 |
| 運動不足 | 女性 | 40~44歳 |
| 姿勢の悪さ | 女性 | 45~49歳 |
| 疲れ | 女性 | 35~39歳 |
| 長時間のPC使用 | 男性 | 45~49歳 |
| 猫背と運動不足 | 女性 | 35~39歳 |
| 仕事(1日中パソコン使用)による肩の固まりと目の疲れ | 女性 | 45~49歳 |
| 一日中PCに向かい合っており、肩周りの運動が欠けているため | 男性 | 40~44歳 |
| 眼精疲労 | 男性 | 45~49歳 |
| ストレス 姿勢の悪さ 骨盤のゆがみ | 女性 | 35~39歳 |
| 視力が悪く、メガネがあっていない | 男性 | 50~54歳 |
| デスクワーク、姿勢の悪さ | 女性 | 30~34歳 |
| 座り仕事 | 女性 | 45~49歳 |
| ストレス | 男性 | 50~54歳 |
| 運動不足 | 男性 | 35~39歳 |
| ストレス | 男性 | 50~54歳 |
| 業務上、座ったままの作業(パソコン操作)が多い。 | 男性 | 45~49歳 |
| 子供のころからなので、体質だと思う。 | 女性 | 45~49歳 |
| 身体のゆがみ | 女性 | 50~54歳 |
| パソコン仕事 | 男性 | 50~54歳 |
| 姿勢の悪さと、筋肉量の低下にあると思う。 | 男性 | 50~54歳 |
| デスクワークと猫背 | 女性 | 30~34歳 |
| 姿勢の悪さ | 男性 | 50~54歳 |
| 同一姿勢などによる血流障害 運動不足 | 女性 | 50~54歳 |
| 同じ姿勢を続けると | 男性 | 60~64歳 |
| 姿勢が悪いから | 女性 | 40~44歳 |
| 仕事(PC)、姿勢、ストレス、便秘 | 女性 | 50~54歳 |
| 筋肉の衰え | 男性 | 25~29歳 |
| 中学生の頃からの慢性的な肩こりであり、原因を考えたこともない。 | 女性 | 40~44歳 |
| 運動不足。 | 男性 | 50~54歳 |
| 目の酷使 | 女性 | 50~54歳 |
| 仕事で1日中パソコンを扱っているため。 | 女性 | 30~34歳 |
| 運動不足 | 男性 | 60~64歳 |
| 仕事の際の姿勢 寝てる時の歯ぎしり 骨盤の歪み | 女性 | 40~44歳 |
| PCでの仕事が、おおいから | 女性 | 55~59歳 |
| デスクワークなど | 男性 | 40~44歳 |
| 姿勢が悪い | 女性 | 40~44歳 |
| スマホ・PC・日常の姿勢が悪い | 女性 | 50~54歳 |
| ストレス、姿勢 | 男性 | 55~59歳 |
| 同じ体勢でいること パソコンやスマホを見るときの不自然な体勢など | 女性 | 45~49歳 |
| 仕事での同じ姿勢 | 男性 | 50~54歳 |
| 同じ姿勢を続けること | 女性 | 45~49歳 |
| 目を使う仕事。運転。ストレス。骨格。 | 女性 | 45~49歳 |
| パソコンの使い過ぎ。姿勢の悪さ。 | 女性 | 30~34歳 |
| 姿勢の悪さ、同じ姿勢をとっているなど。 | 女性 | 40~44歳 |
| パソコン | 男性 | 45~49歳 |
| 同じ姿勢でずっと椅子に座り、PC・勉強・読書などをしているため。 | 女性 | 55~59歳 |
| 長時間のデスクワーク 運動不足 | 女性 | 35~39歳 |
| 仕事 | 女性 | 55~59歳 |
| パソコン、スマホ | 男性 | 45~49歳 |
| 加齢。 | 男性 | 50~54歳 |
| 頸椎に問題があります。 | 男性 | 45~49歳 |
| 運動不足 | 女性 | 50~54歳 |
| 年齢 運動不足 | 女性 | 30~34歳 |
| 同じ姿勢、デスクワーク | 男性 | 25~29歳 |
| 姿勢の悪さ。 | 女性 | 55~59歳 |
| 筋肉の緊張、冷え、運動不足 | 女性 | 40~44歳 |
| パソコン、スマホなど電子デバイスの発達や業務上での活用が増えて、目や首から肩にかけて負担がかかる事が多くなった為。 | 男性 | 50~54歳 |
| 長時間のPC作業 | 男性 | 40~44歳 |
| 姿勢 | 女性 | 30~34歳 |
| パソコンの使い過ぎ 視力が左右で違うこと | 女性 | 40~44歳 |
| 座り続けること | 男性 | 35~39歳 |
| パソコン操作 | 男性 | 40~44歳 |
| 姿勢の悪さと職業病 | 女性 | 30~34歳 |
| 仕事でのパソコン作業 | 女性 | 50~54歳 |
| ハンドメイドなど細かい作業をしているから | 女性 | 50~54歳 |
| 姿勢の悪さ | 女性 | 45~49歳 |
| パソコン、ストレス、運動不足 | 女性 | 40~44歳 |
| デスクワークのし過ぎ | 女性 | 40~44歳 |
| 筋肉疲労 | 男性 | 60~64歳 |
| パソコン作業のしすぎ、姿勢が悪い、体系 | 女性 | 40~44歳 |
| スマホで目が疲れる | 女性 | 35~39歳 |
| 側湾、骨のズレ 骨格の歪み ストレス 遺伝 腕の使いずぎ | 男性 | 50~54歳 |
| スマホ ストレス 運動不足 | 女性 | 35~39歳 |
| 仕事でずっと同じ姿勢をしているから。 | 女性 | 40~44歳 |
| 局所的に身体的・精神的に負荷をかけること。血液循環の悪化。 | 男性 | 50~54歳 |
| 目の疲れ、寝違い、PCやスマホのし過ぎ、細かい作業、緊張・気遣い | 女性 | 55~59歳 |
| いつも肩に力が入ってしまっていて、ほぐしてないから固まりっぱなしなのかなと思う。 | 女性 | 45~49歳 |
| PC使うデスクワーク | 男性 | 40~44歳 |
| 疲れた時、何かにぼっとう、集中してる時 | 女性 | 65~69歳 |
| 運動不足と体質 | 女性 | 50~54歳 |
| 力仕事 | 男性 | 60~64歳 |
| パソコンとか | 女性 | 50~54歳 |
| パソコン、読書のときの体勢 | 男性 | 30~34歳 |
| 現代病 | 女性 | 50~54歳 |
| 姿勢が悪いから。 | 男性 | 45~49歳 |
| パソコン・読書・書き物、机にかじりつく仕事が多かった為に ストレートネックになった等 | 女性 | 40~44歳 |
| パソコンのしすぎ。 | 男性 | 55~59歳 |
| 目、歯 | 男性 | 40~44歳 |
| 姿勢や血流が悪い | 女性 | 45~49歳 |
| パソコン、スマホ。 | 女性 | 45~49歳 |
| パソコンでの作業 | 男性 | 45~49歳 |
| 姿勢が悪い | 女性 | 40~44歳 |
| パソコンをしているときの姿勢 | 女性 | 50~54歳 |
| 悪い姿勢 スマホ | 女性 | 40~44歳 |
| パソコンなどを使って目をこくししているから | 女性 | 60~64歳 |
| パソコン仕事 | 男性 | 35~39歳 |
| 仕事 | 男性 | 50~54歳 |
| デスクワーク | 男性 | 55~59歳 |
| 姿勢が悪い | 男性 | 55~59歳 |
| 仕事中、デスクワークなので同じ姿勢で長時間いること。 | 女性 | 30~34歳 |
| 長時間の同一体勢、運動不足、ストレス | 男性 | 40~44歳 |
| 仕事(パソコン) | 男性 | 55~59歳 |
| 肥満、枕 | 男性 | 45~49歳 |
| パソコン作業による不自然な体勢 | 男性 | 60~64歳 |
| 仕事(パソコン入力) | 女性 | 30~34歳 |
| パソコン業務で同じ姿勢を長時間保っていること。 | 女性 | 30~34歳 |
| デスクワークや長時間の運転で肩がこるので、長時間同じ姿勢でいること。 同じ姿勢でも正しい姿勢であれば問題ないと思うが、元々猫背なので、頭の重さを支えるために肩がこるのだと思う。 | 女性 | 25~29歳 |
| 仕事でのPC操作 | 男性 | 55~59歳 |
| 運動不足。 | 男性 | 40~44歳 |
| 血流の悪さ パソコン作業 緊張 | 女性 | 25~29歳 |
| 姿勢の悪さ、 PC・スマホのやりすぎ | 男性 | 55~59歳 |
| PC | 男性 | 55~59歳 |
| 仕事のパソコン | 女性 | 30~34歳 |
| 50肩と医者に言われた | 男性 | 50~54歳 |
| 姿勢の悪さ。冷え。枕があわない。 | 女性 | 60~64歳 |
| 長時間のデスクワーク | 男性 | 45~49歳 |
| 筋肉の持続性緊張による血行不良。 | 男性 | 50~54歳 |
| 長時間のデスクワーク スマホの使い過ぎ 運動不足 | 女性 | 25~29歳 |
| 不明だが骨が歪んでいるように思う。 | 女性 | 55~59歳 |
| パソコンのしすぎ | 男性 | 40~44歳 |
| 電話 | 女性 | 45~49歳 |
| 運動不足 | 女性 | 40~44歳 |
| 運動不足 | 女性 | 45~49歳 |
| 運動不足 元々のたち | 女性 | 50~54歳 |
| 仕事でパソコン作業が多いから | 男性 | 50~54歳 |
| 姿勢の悪さ。座りっぱなし。 | 男性 | 55~59歳 |
| スマホ | 男性 | 55~59歳 |
| 過緊張、力み癖があり、運動不足 | 女性 | 45~49歳 |
| 血行の悪さ | 男性 | 55~59歳 |
| パソコン | 女性 | 40~44歳 |
| 姿勢が悪い | 女性 | 45~49歳 |
| 仕事 | 男性 | 50~54歳 |
| 頸椎ヘルニアやパソコン使用、すとれすなど。 | 女性 | 60~64歳 |
| 仕事などで、同じ姿勢を続けている、視力が悪い | 女性 | 50~54歳 |
| 筋肉のこわばり | 女性 | 55~59歳 |
| 疲れ、ストレス | 男性 | 45~49歳 |
| 日常生活の中で負担がかかる。 | 女性 | 35~39歳 |
| 姿勢 | 男性 | 65~69歳 |
| 同じ姿勢で動かないこと | 女性 | 60~64歳 |
| 同じ姿勢、体制で長くいること | 女性 | 45~49歳 |
| 姿勢の悪さ | 女性 | 35~39歳 |
| 運動不足、スマホ、パソコン | 男性 | 40~44歳 |
| パソコン | 男性 | 25~29歳 |
| 姿勢の悪さ | 男性 | 40~44歳 |
| パソコン仕事 | 男性 | 45~49歳 |
| 姿勢が悪く、パソコンのし過ぎ | 男性 | 45~49歳 |
| 姿勢の悪さ | 男性 | 40~44歳 |
| 姿勢、高血圧 | 女性 | 50~54歳 |
| 疲れ | 男性 | 50~54歳 |
| パソコン、猫背、筋力低下、視力矯正の放置、体の柔軟性低下。 | 男性 | 55~59歳 |
| 姿勢 | 男性 | 50~54歳 |
| 仕事のストレス | 男性 | 55~59歳 |
| 重たい荷物を肩にかけて持つので。 寒い日に重たいコートを着て、首〜肩がこわばってしまう。 歯が痛いとき。 | 女性 | 40~44歳 |
| 目の使いすぎ | 女性 | 40~44歳 |
| 仕事、PCに向かう時の姿勢。 | 女性 | 50~54歳 |
| デスクワークが多い、運動不足、肥満 | 女性 | 45~49歳 |
| 運動不足 | 女性 | 55~59歳 |
| 猫背 | 男性 | 50~54歳 |
| パソコン | 男性 | 60~64歳 |
| 運動不足 | 女性 | 40~44歳 |
| 手芸やPCでしたを向いていることが多い、外出の荷物が重い | 女性 | 35~39歳 |
| タブレット見過ぎ | 女性 | 25~29歳 |
| 慢性的な疲労 | 男性 | 35~39歳 |
| 姿勢が悪い。 パソコン使用時間が長く、座った姿勢で、腕、手、目を長時間使う。 運動不足 | 女性 | 60~64歳 |
| 運動不足 | 女性 | 35~39歳 |
| 長時間のデスクワーク | 男性 | 45~49歳 |
| 姿勢が悪い、デスクワークを長時間していて動かない、脂肪 | 女性 | 40~44歳 |
| 仕事でのPC作業 | 男性 | 25~29歳 |
| 姿勢・目の疲れ | 男性 | 35~39歳 |
| パソコン | 男性 | 35~39歳 |
| 子どもをだっこ。 | 女性 | 40~44歳 |
| 仕事柄、目を酷使することと、座りっぱなしの時間が長いこと。 | 女性 | 50~54歳 |
| 仕事中は座っていることが多く、常にモニターを見て、キーボードを使用することにより、長時間、肩に力が入ってしまい肩がこってしまうと思います。 | 女性 | 20~24歳 |
| PC、スマホの使いすぎ(仕事上) | 男性 | 30~34歳 |
| 歯を食いしばってる | 女性 | 45~49歳 |
| 使いすぎ | 女性 | 50~54歳 |
| 姿勢 | 女性 | 25~29歳 |





