必須回答で、複数選択不可となっています。

| 1回 | 2〜3回 | 3〜5回 | 6〜9回 | 10回以上 | 回数は覚えていない | ||
| 全体回答 | 7人 | 9人 | 10人 | 4人 | 17人 | 2人 | |
| 性別 | 男性 | 4人 | 4人 | 8人 | 3人 | 6人 | 0人 |
| 女性 | 3人 | 5人 | 2人 | 1人 | 11人 | 2人 | |
| 年齢 | 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 25~29歳 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | |
| 40~44歳 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 45~49歳 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 3人 | 1人 | |
| 50~54歳 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 1人 | 1人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |





